Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg - Smag: Vanilje
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 14,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg - Smag: Vanilje er en proteinrig shake-forberedelse med sødemiddel til definition og muskeludvikling og formning af din figur.
Den er lav i sukker, har en lækker smag og en perfekt opløselighed.
Beholderen er nok til 50 shakes.
Dette produkt er i overensstemmelse med anti-doping regulativer (AFNOR NF V94-001 standard).
Uden kollagen, uden aspartam, uden gluten og uden GMO.
- Som mellemmåltid: Tag 1 måleske på 30 g kl. 10 og kl. 16.
- På træningsdage: Tag 1 måleske på 30 g om morgenen til morgenmad eller som formiddagsmellemmåltid, derefter efter træning for at tilføre musklerne de nødvendige proteiner til muskeludvikling.
- På hviledage: Tag 2 måleskeer på 30 g om dagen, helst om morgenen og aftenen.
Tilberedning af drikken: 1 måleske = 30 g.
Tilsæt 1 måleske på 30 g til 250 ml koldt vand. Bland kraftigt og nyd.
Følg brugsanvisningen.
Skal anvendes som en del af en varieret kost og en sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Luk beholderen tæt mellem hver brug.
Opbevares beskyttet mod fugt, lys og varme.
- Chocotella: Valleproteinisolat (mælk) (77%), Valleproteinkoncentrat (mælk) (17%), Aroma (2,7%), Kakao; Emulgatorer: Carboxymethylcellulose, Solsikkelecithin; Fortykningsmidler: Guargummi, Xanthangummi; Salt; Sødemidler: Sucralose, Acesulfam K.
Produceret i et værksted, der bruger gluten, æg, sesamfrø, nødder, selleri og sulfitter.
| Næringsoplysninger | pr. 100 g | pr. 30 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1582 kJ/367 kcal | 462 kJ/11 kcal | 5,5% |
| Fedt | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,3 g | 0,4 g | 2% |
| Kulhydrater | 2,4 g | 0,7 g | 0,3% |
| heraf sukkerarter | 1,8 g | 0,5 g | 0,6% |
| Protein | 84,6 g | 25,4 g | 50,8% |
| Salt | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
| Gennemsnitlig aminogram | pr. 100 g produkt |
|---|---|
| L-threonin** | 6,05 g |
| L-methionin** | 1,84 g |
| L-phenylalanin** | 2,72 g |
| L-lysin** | 7,96 g |
| L-tryptophan** | 1,11 g |
| L-asparagin | 7,28 g |
| L-serin | 4,17 g |
| L-glutamin | 11,97 g |
| L-prolin | 5,20 g |
| L-glycin | 1,43 g |
| L-alanin | 4,02 g |
| L-cystein | 1,77 g |
| L-tyrosin | 2,46 g |
| L-histidin** | 1,48 g |
| L-arginin | 1,68 g |
| L-isoleucin** | 5,40 g |
| L-leucin** | 8,47 g |
| L-valin** | 4,86 g |
| Total BCAA | 18,73 g |
**Essentielle aminosyrer.
- Hindbær: Valleproteinisolat (mælk) (69,6%), Valleproteinkoncentrat (mælk) (25,9%), Aroma (2,5%); Emulgatorer: Carboxymethylcellulose, Solsikkelecithin; Farvestof: Rødbede; Fortykningsmidler: Guargummi, Xanthangummi; Salt; Sødemidler: Sucralose, Acesulfam K.
Produceret i et værksted, der bruger gluten, æg, sesamfrø, nødder, selleri og sulfitter.
| Næringsoplysninger | pr. 100 g | pr. 30 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1566 kJ/374 kcal | 470 kJ/112 kcal | 5,6% |
| Fedt | 2,6 g | 0,8 g | 1,1% |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,5 g | 0,6 g | 2,5% |
| Kulhydrater | 2,7 g | 0,8 g | 0,3% |
| heraf sukkerarter | 2,1 g | 0,6 g | 0,7% |
| Protein | 85 g | 25,5 g | 51% |
| Salt | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
| Gennemsnitlig aminogram | pr. 100 g produkt |
|---|---|
| L-threonin** | 6,07 g |
| L-methionin** | 1,85 g |
| L-phenylalanin** | 2,74 g |
| L-lysin** | 8,01 g |
| L-tryptophan** | 1,12 g |
| L-asparagin | 7,37 g |
| L-serin | 4,23 g |
| L-glutamin | 12,09 g |
| L-prolin | 5,22 g |
| L-glycin | 1,45 g |
| L-alanin | 4,07 g |
| L-cystein | 1,76 g |
| L-tyrosin | 2,49 g |
| L-histidin** | 1,51 g |
| L-arginin | 1,74 g |
| L-isoleucin** | 5,39 g |
| L-leucin** | 8,57 g |
| L-valin** | 4,89 g |
| Total BCAA | 18,85 g |
**Essentielle aminosyrer.
- Vanilje: Valleproteinisolat (Whey) (Mælk) (64,8%), Valleproteinkoncentrat (Whey) (Mælk) (31,9%), Aroma (1,7%); Emulgatorer: Carboxymethylcellulose, Solsikkelecithin; Fortykningsmidler: Guargummi, Xanthangummi; Salt; Sødemidler: Sucralose, Acesulfam K.
Produceret i et værksted, der bruger gluten, æg, sesamfrø, nødder, selleri og sulfitter.
| Næringsoplysninger | pr. 100 g | pr. 30 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1582 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal | 5,7% |
| Fedt | 2,9 g | 0,9 g | 1,3% |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,71 g | 0,5 g | 2,5% |
| Kulhydrater | 2,9 g | 0,9 g | 0,3% |
| heraf sukkerarter | 2,3 g | 0,7 g | 0,8% |
| Protein | 85,1 g | 25,5 g | 51% |
| Salt | 0,8 g | 0,18 g | 3% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
| Gennemsnitlig aminogram | pr. 100 g produkt |
|---|---|
| L-threonin** | 6,10 g |
| L-methionin** | 1,85 g |
| L-phenylalanin** | 2,76 g |
| L-lysin** | 8,05 g |
| L-tryptophan** | 1,13 g |
| L-asparagin | 7,44 g |
| L-serin | 4,27 g |
| L-glutamin | 12,18 g |
| L-prolin | 5,25 g |
| L-glycin | 1,47 g |
| L-alanin | 4,10 g |
| L-cystein | 1,76 g |
| L-tyrosin | 2,52 g |
| L-histidin** | 1,52 g |
| L-arginin | 1,78 g |
| L-isoleucin** | 5,40 g |
| L-leucin** | 8,65 g |
| L-valin** | 4,92 g |
| Total BCAA | 18,97 g |
**Essentielle aminosyrer.
| EAN Code | 3525722031387 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 1500 g |
Opdag mærket
Eric Favres produkter er anerkendt i sports- og velværeverdenen takket være deres kvalitet og effektivitet. Disse kosttilskud og hudplejeprodukter er velegnede til alle profiler, uanset om du er bodybuilding-entusiast eller blot ønsker et bedre generelt helbred. I denne artikel præsenterer vi de førende produkter i dette sortiment og deres fordele for din krop og din præstation.