Eafit Proteinbar 46 g - Smag: Æble-yoghurt
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Proteinbar 46 g - Smag: Æble-yoghurt er en proteinrig snack med sukker og sødemiddel. En bar giver mellem 15 og 16 gram protein.
Det anbefales at indtage dette supplement som en del af en varieret og afbalanceret kost.
Opbevares væk fra varme og fugt.
- Banan: Mælkeproteinkoncentrat, Oligofruktosesirup, Mælkechokoladeovertræk (Sukker, Kakaosmør, Skummetmælkspulver, Kakaomasse, Valleprotein (Mælk), Vandfrit mælkefedt (Mælk), Sødmælkspulver, Emulgator (Sojalecithin), Aroma og naturlig vaniljearoma), polydextrosesirup, SødEmnemiddel: Sorbitolsirup, Kakaosmør, Dehydreret banan (2,3%), Solsikkeolie, Mineraler: Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumphosphat, L-cystin; Smagsforstærker (Kaliumchlorid), Vitaminer: C (L-ascorbinsyre), E (DL-alfa-tocopherylacetat), B3 (Nicotinamid), B5 (Calcium-D-pantothenat), A (Retinylacetat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxinhydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiaminhydrochlorid), B9 (Pteroyldomlglutsyre), B8 (D-biotin), B12 (Cyanocobalamin); Fyldemiddel: Cellulose, Aroma.
| Næringsværdier gennemsnit | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Fedt | 12 g | - | 5,5 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Kulhydrater | 17 g | - | 7,8 g | - |
| heraf sukkerarter | 12 g | - | 5,5 g | - |
| heraf polyoler | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Protein | 33 g | - | 15 g | - |
| Salt | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrium | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Referenceindtag.
- Chokolade: Mælkeproteinkoncentrat, Oligofruktosesirup, Mælkechokoladeovertræk (Sukker, Kakaosmør, Skummetmælkspulver, Kakaomasse, Valleprotein (Mælk), Vandfrit mælkefedt (Mælk), Sødmælkspulver, Emulgator (Sojalecithin), Aroma og naturlig vaniljearoma), polydextrosesirup, SødEmnemiddel: Sorbitolsirup, Kakaosmør, Dehydreret banan (2,3%), Solsikkeolie, Fedtfattigt kakaopulver (1,4%), Mineraler: Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumphosphat; Aromaer, L-cystin, Smagsforstærker: Kaliumchlorid, Vitaminer: C (L-ascorbinsyre), E (DL-alfa-tocopherylacetat), B3 (Nicotinamid), B5 (Calcium-D-pantothenat), A (Retinylacetat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxinhydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiaminhydrochlorid), B9 (Pteroyldomlglutsyre), B8 (D-biotin), B12 (Cyanocobalamin), Fyldemiddel: Cellulose
| Næringsværdier gennemsnit | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Fedt | 13 g | - | 6 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Kulhydrater | 15 g | - | 6,9 g | - |
| heraf sukkerarter | 10 g | - | 4,6 g | - |
| heraf polyoler | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Protein | 34 g | - | 16 g | - |
| Salt | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrium | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Referenceindtag.
- Kokos: Mælkeproteinkoncentrat, Oligofruktosesirup, Mælkechokoladeovertræk (Sukker, Kakaosmør, Skummetmælkspulver, Kakaomasse, Valleprotein (Mælk), Vandfrit mælkefedt (Mælk), Sødmælkspulver, Emulgator (Sojalecithin), Aroma og naturlig vaniljearoma), polydextrosesirup, SødEmnemiddel: Sorbitolsirup, Kakaosmør, Revet kokosnød (2,3%), Mineraler: Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumphosphat; Solsikkeolie, L-cystin, Smagsforstærker: Kaliumchlorid, Vitaminer: C (L-ascorbinsyre), E (DL-alfa-tocopherylacetat), B3 (Nicotinamid), B5 (Calcium-D-pantothenat), A (Retinylacetat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxinhydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiaminhydrochlorid), B9 (Pteroyldomlglutsyre), B8 (D-biotin), B12 (Cyanocobalamin); Fyldemiddel: Cellulose, Aroma.
| Næringsværdier gennemsnit | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Fedt | 13 g | - | 6 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Kulhydrater | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| heraf sukkerarter | 10 g | - | 4,6 g | - |
| heraf polyoler | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Protein | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Salt | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Natrium | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Referenceindtag.
- Æble Yoghurt: Mælkeproteinkoncentrat, Glukosesirup, Hvidt vegetabilsk overtræk (Sukker, Vegetabilsk fedt (Kokosnød), Skummetmælkspulver, Kakaosmør, Emulgator (Sojalecithin), Naturlig vaniljearoma, Aroma), Oligofruktosesirup, Sukkersirup, Kakaosmør, Fruktosesirup, Solsikkeolie, Dehydrerede æbletern (1,2%), Mineraler: Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumphosphat; Æblepulver (1,1%), Yoghurtpulver (1%) (Mælk), Aromaer, L-cystin, Smagsforstærker: Kaliumchlorid; Vitaminer: C (L-ascorbinsyre), E (DL-alfa-tocopherylacetat), B3 (Nicotinamid), B5 (Calcium-D-pantothenat), A (Retinylacetat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxinhydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiaminhydrochlorid), B9 (Pteroyldomlglutsyre), B8 (D-biotin), B12 (Cyanocobalamin); Fyldemiddel: Cellulose, Syreregulator: Æblesyre.
Spor af nødder kan forekomme.
| Næringsværdier gennemsnit | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Fedt | 13 g | - | 6 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Kulhydrater | 36 g | - | 17 g | - |
| heraf sukkerarter | 23 g | - | 11 g | - |
| heraf polyoler | 0 g | - | 0 g | - |
| Fibre | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Protein | 32 g | - | 15 g | - |
| Salt | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fosfor | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Natrium | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Referenceindtag.
- Vanilje: Mælkeproteinkoncentrat, Oligofruktosesirup, Mælkechokoladeovertræk (Sukker, Kakaosmør, Skummetmælkspulver, Kakaomasse, Valleprotein (Mælk), Vandfrit mælkefedt (Mælk), Mælkepulver, Emulgator (Sojalecithin), Aroma og naturlig vaniljearoma), polydextrosesirup, SødEmnemiddel: Sorbitolsirup, Kakaosmør, Solsikkeolie, Mineraler: Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumphosphat; Vitaminer: C (L-ascorbinsyre), E (DL-alfa-tocopherylacetat), B3 (Nicotinamid), B5 (Calcium-D-pantothenat), A (Retinylacetat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxinhydrochlorid), B2 (Riboflavin), B1 (Thiaminhydrochlorid), B9 (Pteroyldomlglutsyre), B8 (D-biotin), B12 (Cyanocobalamin); L-cystin, Aroma, Smagsforstærker: Kaliumchlorid, Fyldemiddel: Cellulose.
| Næringsværdier gennemsnit | per 100 g | % RI* | per bar (46 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Fedt | 12 g | - | 5,5 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Kulhydrater | 16 g | - | 7,4 g | - |
| heraf sukkerarter | 10 g | - | 4,6 g | - |
| heraf polyoler | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Fibre | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Protein | 35 g | - | 16 g | - |
| Salt | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamin A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamin E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamin B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamin B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Natrium | 420 mg | - | 193 mg | - |
| EAN Code | 3518681009962 |
| Form | Bar |
| Præsentation | Pose |
| Kapacitet | 46 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.