Eafit Muskelopbygning Gainer Max 1,1 kg
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 14,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg er en drikkevarepræparat i pulverform, specifikt formuleret til personer, der søger muskelmasseforøgelse.
- Dets formel indeholder 72% kulhydrater kombineret med valleprotein for en exceptionel muskelmasseforøgelse.
- Den indeholder en højtydende matrix af 6 kilder til kulhydrater, der kombinerer kulhydrater med højt glykæmisk indeks (majsstivelse, dextrose og maltodextrin) med kulhydrater med lavt glykæmisk indeks (fruktose, havre, sød kartoffel). Kulhydrater med højt glykæmisk indeks assimileres hurtigt af kroppen og giver øjeblikkelig energi, efterfulgt af kulhydrater med lavt glykæmisk indeks, der giver varig energi.
- High Amino Complex® er en eksklusiv kombination af aminosyrer, der kombinerer arginin, taurin og glutamin.
- Denne præparat leverer også en høj dosis BCAA (forgrenede aminosyrer) og indeholder 15 vitaminer og mineraler.
Beholderen giver mulighed for at lave 18 shakere á 60 g.
Overholder AFNOR NF V94-001 anti-doping standarden.
Uden kunstige farvestoffer eller konserveringsmidler.
Fremstillet i Frankrig.
Anbefalet dosering: 60 g pulver til 250 ml, uden for måltiderne.
Afhængig af din vægt, tag 1 til 2 shakere om dagen. For optimal masseøgning er det nødvendigt at øge dit daglige kalorieindtag ud over regelmæssig sportstræning.
Overskrid ikke den anbefalede dosis.
Indeholder koffein. Anbefales ikke til børn, gravide og ammende kvinder.
Det anbefales at indtage dette produkt som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Lukkes tæt efter åbning.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Opbevares væk fra varme og fugtighed.
- Cappuccino: Kulhydratkompleks 54,8% (Fruktose, Maltodextriner, Dextrose, Majsstivelse, Havreflour (Gluten), Sød kartoffel pulver), Skummetmælkspulver, Valyeproteinkoncentrat 5% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), Opløselig kaffe 2%, Æggehvide pulver (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Aromaer (Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid E551 [Nano], Mælkesyre E270) (Laktose) ; L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Jernpyrophosphat, Vitaminer: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alpha-tocopherol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mulige spor af: andre kornsorter indeholdende gluten, nødder, soja, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Fedt | 0,7 g | 0,4 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kulhydrater | 72 g | 43 g | ||
| heraf sukkerarter | 46 g | 28 g | ||
| Fødevarefibre | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16,3 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamin PP | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,6 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63,6 µg | 127% | 38,2 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcium | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesium | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
| Jern | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginin | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Reference Næringsværdier.
- Karamell: Kulhydratkompleks 54,8% (Fruktose, Maltodextriner, Dextrose, Majsstivelse, Havreflour (Gluten), Sød kartoffel pulver), Skummetmælkspulver, Valyeprotein 5% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), Aromaer, Æggehvide pulver, L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Kakao med lavt fedtindhold pulver, Mineraler: Magnesiumoxid - Jernpyrophosphat, Vitaminer: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mulige spor af: andre kornsorter indeholdende gluten, nødder, soja, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Fedt | 0,7 g | 0,4 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Kulhydrater | 71 g | 42 g | ||
| heraf sukkerarter | 48 g | 29 g | ||
| Fødevarefibre | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesium | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Jern | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginin HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Reference Næringsværdier.
- Chokolade Hasselnød: Kulhydratkompleks 52,7% (Fruktose, Maltodextrin, Dextrose, Majsstivelse, Havreflour (Gluten), Sød kartoffel pulver), Skummetmælkspulver, Magert kakaopulver 4,5%, Valyeprotein 4% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), Aromaer (Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano]), Æggehvide pulver (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Jernpyrophosphat, Vitaminer: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Mulige spor af: andre kornsorter indeholdende gluten, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
| Fedt | 1 g | 0,6 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Kulhydrater | 69 g | 42 g | ||
| heraf sukkerarter | 46 g | 27 g | ||
| Fødevarefibre | 1,7 g | 1 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,22 g | 0,13 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Jern | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginin | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,8 g | 0,48 g |
*Reference Næringsværdier.
- Dobbelt chokolade: Kulhydratkompleks 53,2% (Fruktose, Maltodextrin, Dextrose, Majsstivelse, Havreflour (Gluten), Sød kartoffel pulver, Skummetmælkspulver, Magert kakaopulver 4,5%, Valyeproteinkoncentrat 4% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), Aromaer (Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano]), Æggehvide pulver (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Magnesiumoxid, Vitamin C, Jernpyrophosphat, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A (Antioxidant: DL-alpha-tocopherol, Maltodextrin, Gummi arabicum, Majsstivelse), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B9, Vitamin B8.
| Gennemsnitlige ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
| Fedt | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Kulhydrater | 70 g | - | 42 g | - |
| heraf sukkerarter | 46 g | - | 27 g | - |
| Fødevarefibre | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Protein | 17 g | - | 10 g | - |
| Salt | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Jern | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurin | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Reference Næringsværdier.
- Jordbær: Kulhydratkompleks 57,2% (Fruktose, Maltodextriner, Dextrose, Majsstivelse, Havreflour (Gluten), Sød kartoffel pulver), Skummetmælkspulver, Valyeproteinkoncentrat 5% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), Æggehvide pulver (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Aromaer (Maltodextrin, Gummi arabicum, Triacetin, Mælkesyre, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [Nano]), (Laktose), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Jernpyrophosphat, Farvestof: Rødbedefarve (Maltodextrin, Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Vitaminer: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alpha-tocopherol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mulige spor af: andre kornsorter indeholdende gluten, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Fedt | 0,7 g | 0,4 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kulhydrater | 72 g | 43 g | ||
| heraf sukkerarter | 46 g | 27 g | ||
| Fødevarefibre | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcium | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magnesium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Jern | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginin | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Reference Næringsværdier.
- Blåbær: Kulhydratkompleks 56,1% (Fruktose, Maltodextriner, Dextrose, Majsstivelse, Havreflour (Gluten), Sød kartoffel pulver), Skummetmælkspulver, Valyeprotein 5% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), Æggehvide pulver, Aromaer (Laktose), L-Glutamin, L-Arginin HCL, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Jernpyrophosphat, Farvestof: Rødbedefarve, Vitaminer: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mulige spor af: andre kornsorter indeholdende gluten, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
| Fedt | 0,7 g | 0,4 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kulhydrater | 72 g | 43 g | ||
| heraf sukkerarter | 45 g | 27 g | ||
| Fødevarefibre | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,23 g | 0,14 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
| Magnesium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Jern | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 840 mg | 504 mg | ||
| L-Arginin HCL | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurin | 188 mg | 112,8 mg | ||
| Kalium | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Reference Næringsværdier.
- Intens Vanilje: Kulhydratkompleks 54,5% (Fruktose, Maltodextrin, Dextrose, Majsstivelse, Havreflour (Gluten), Sød kartoffel pulver), Skummetmælkspulver, Valyeproteinkoncentrat 5% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), Aromaer (Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [Nano]), Æggehvide pulver (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Magnesiumoxid, Fyldemiddel: Maltodextrin, Vitamin C, Jernpyrophosphat, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A (Antioxidant: DL-alpha-tocopherol, Gummi arabicum, Majsstivelse), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B9, Vitamin B8.
Mulige spor af: andre kornsorter indeholdende gluten, nødder, soja, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Fedt | 0,7 g | 0,4 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kulhydrater | 71 g | 43 g | ||
| heraf sukkerarter | 47 g | 28 g | ||
| Fødevarefibre | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Jern | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginin | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Reference Næringsværdier.
- Vanilje Hasselnød: Kulhydratkompleks 54,7% (Fruktose, Maltodextriner, Dextrose, Majsstivelse, Havreflour (Gluten), Sød kartoffel pulver), Skummetmælkspulver, Valyeprotein 5% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), Aromaer, Æggehvide pulver, L-glutamin, L-arginin HCL, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Jernpyrophosphat, Vitaminer: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mulige spor af: andre kornsorter indeholdende gluten, nødder, soja, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Fedt | 0,7 g | 0,4 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Kulhydrater | 71 g | 43 g | ||
| heraf sukkerarter | 47 g | 28 g | ||
| Fødevarefibre | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Protein | 17 g | 10 g | ||
| Salt | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Jern | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginin HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
| heraf L-leucin | 0,5 g | 0,3 g | ||
| L-isoleucin | 0,2 g | 0,12 g | ||
| L-valin | 0,2 g | 0,12 g |
*Reference Næringsværdier.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Asparaginsyre | 11,8 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyre | 18,3 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isoleucin | 5,7 g |
| Leucin | 12,9 g |
| Lysin | 10,7 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptophan | 2,1 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009634 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 1,1 kg |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.