Eafit Muskelopbygning Mælk & Æg 95 Micellær 750 g - Smag: Vanilje
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellar 750 g er en proteinrig tilberedning til drikkevarer, i pulverform med sødestoffer.
Den er beregnet til personer, der ønsker at optimere muskelmasseoptagelse og vedligeholdelse. Den kan bruges af både begyndere og erfarne, der søger muskelvedligeholdelse.
Dens formel kombinerer 3 proteinkilder: calciumbecaseinat, valleproteinisolat og æggehvideprotein. Den indeholder også micellært kasein, en ny generation af kasein, som primært fjerner kulhydrater og lipider, samtidig med at proteinstrukturen bevares, hvilket giver en bedre biologisk værdi.
Disse proteiner bidrager til vedligeholdelse af muskelmasse. Dens formel er højt doseret i protein med 85% protein, lavt i sukker og lipider, og giver også 22,6 g BCAA (Forgrenede Aminosyrer) pr. 100 g protein.
I overensstemmelse med AFNOR-standarden NF V 94-001 og anti-doping regulativerne.
Kun til voksne.
Tag 1 til 2 shakes/dag som mellemmåltid mellem måltiderne (mellem kl. 10 og 16) og om aftenen inden sengetid.
For en shake på 250 ml, tilsæt 1,5 doseringsske pulver.
Denne beholder er nok til at lave 25 shakes á 30 g.
Overskrid ikke den anbefalede dosis.
Det anbefales at indtage dette produkt som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Voksne mænd, postmenopausale kvinder og gravide kvinder bør kun tage jern efter lægelig rådgivning.
Ukontrolleret tilskud af E-vitamin kan øge risikoen for prostatakræft hos mænd på 55 år og derover.
Under graviditet bør A-vitamin kun indtages efter lægelig rådgivning.
Personer, der skal have foretaget laboratorieanalyser, bør informere deres læge eller laboratoriepersonale om, at de tager eller for nylig har taget biotin.
Gravide og ammende kvinder rådes til at kontakte en sundhedsperson.
- Kaffe: Calciumcaseinater (Mælk) 58,3%, Mælkeproteinisolat 35%, Opløselig kaffe: 3,5%, Æggehvidepulver 1,5% (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Aroma ([nano] Siliciumdioxid), Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat; Fortykningsmiddel: Xanthangummi; Sødestoffer: Acesulfamkalium, Sucralose, Vitaminer: C, E, PP, A (Antioxidant: dl alpha tocopherol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionin, Maltodextriner, Antiklumpningsmiddel: [nano] Siliciumdioxid. Mulige spor af: Kornprodukter indeholdende gluten, Soja, Nødder, Selleri, Sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsmæssige oplysninger | Pr. 100 g | RI* | Pr. shake (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Fedtstoffer | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Kulhydrater | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| Heraf sukkerarter | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Fødevarefibre | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiner | 85 g | - | 25 g | - |
| Salt | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesium | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| Jern | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
*RI: Referenceindtag.
| Aminogram | Pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyre | 7,4 g |
| Cystin | 0,3 g |
| Glutaminsyre | 23,2 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 3,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 10 g |
| Lysin | 8,2 g |
| Methionin | 3,2 g |
| Phenylalanin | 5,5 g |
| Prolin | 11,5 g |
| Serin | 5,7 g |
| Threonin | 4,4 g |
| Tryptofan | 1,4 g |
| Tyrosin | 5,8 g |
| Valin | 7,1 g |
- Karamell: Calciumcaseinater (Mælk) 58,95%, Mælkeproteinisolat 35%, Aroma, Æggehvidepulver 1,5%, Farvestof: Karamell; Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat; Fortykningsmiddel: Xanthangummi; Salt, Sødestoffer: Acesulfamkalium, Sucralose, Vitaminer: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionin, Maltodextriner, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid. Mulige spor af: Kornprodukter indeholdende gluten, Soja, Nødder, Selleri, Sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsmæssige oplysninger | Pr. 100 g | RI* | Pr. shake (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Fedtstoffer | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Kulhydrater | 3,2 g | - | 1 g | - |
| Heraf sukkerarter | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Fødevarefibre | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteiner | 85 g | - | 25 g | - |
| Salt | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fosfor | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Jern | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*RI: Referenceindtag.
| Aminogram | Pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyre | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Glutaminsyre | 21,7 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Methionin | 3 g |
| Phenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Threonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
- Skovbær: Calciumcaseinater (Mælk) 59,83%, Mælkeproteinisolat 35%, Aromaer (Mælk) ([Nano] Siliciumdioxid), Æggehvidepulver 1,5% (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat; Farvestof: Rødbedesaftpulver (Maltodextrin, Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Fortykningsmiddel: Xanthangummi; Sødestoffer: Acesulfamkalium, Sucralose, Vitaminer: C, E, PP, A (Antioxidant: dl-alfa tocopherol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionin, Maltodextriner, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid. Mulige spor af: Kornprodukter indeholdende gluten, Soja, Nødder, Selleri, Sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsmæssige oplysninger | Pr. 100 g | RI* | Pr. shake (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Fedtstoffer | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Kulhydrater | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Heraf sukkerarter | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Fødevarefibre | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteiner | 86 g | - | 26 g | - |
| Salt | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Jern | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*RI: Referenceindtag.
| Aminogram | Pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyre | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Glutaminsyre | 21,7 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Methionin | 3 g |
| Phenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Threonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
- Vanilje: Calciumcaseinater (Mælk) 59,31% (emulgator: solsikkelecithin), Mælkeproteinisolat 35%, Aroma (Dextrose, Maltodextrin, Dehydreret glukosesirup, Arabisk gummi, Aromatiseret karamel, Antiklumpningsmiddel: silica [nano] (laktose), Æggehvide 1,5% (Surhedsregulerende middel: citronsyre), Magnesiumoxid; Fortykningsmiddel: Xanthangummi; Sødestoffer: Acesulfamkalium; L-Methionin, Farvestof: Beta-caroten (Maltodextrin, Middel-kædede triglycerider, Saccharose, Akaciegummi, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [Nano]; Antioxidanter: Dl alfa tocopherol - Natriumascorbat), Vitamin C, Maltodextriner, Sødestof: Sucralose; Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [Nano], Jernpyrophosphat, Vitaminer: E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tocopherol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Mulige spor af: Kornprodukter indeholdende Gluten, Soja, Nødder, Selleri, Sulfitter.
| Gennemsnitlige ernæringsmæssige oplysninger | Pr. 100 g | RF* | Pr. shake (30 g) | RF* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1536 kJ/362 kcal | - | 461 kJ/109 kcal | - |
| Fedtstoffer | 0.9 g | - | 0,3 g | - |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Kulhydrater | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Heraf sukkerarter | 0.8 g | - | 0,2 g | - |
| Fødevarefibre | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteiner | 85 g | - | 26 g | - |
| Salt | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin B3 | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1525 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 926 mg | 132% | 278 mg | 40% |
| Magnesium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Jern | 7,47 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA herunder | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-Leucin | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-Isoleucin | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-Valin | 5,7 g | - | 1,74 g | - |
*RF: Referenceindtag.
| EAN Code | 3518681008101 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 750 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.