Eafit Muskelopbygning Mælk & Æg 95 Micellær 2,2 kg
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 14,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 26,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellær 2,2 kg er en hyperproteinsk tilberedning til drikkevarer, i pulverform med sødemidler.
Det er angivet til personer, der ønsker at optimere muskelmasseforøgelse og -vedligeholdelse. Det kan bruges af både begyndere og øvede, der søger muskelvedligeholdelse.
Formlen kombinerer 3 proteinkilder: calciumcaseinat, valleproteinisolat og æggehvideprotein. Den indeholder også micellært kasein, en ny generation af kasein, som primært fjerner kulhydrater og lipider, samtidig med at proteinstrukturen bevares, og dermed en bedre biologisk værdi.
Disse proteiner bidrager til vedligeholdelse af muskelmasse. Formlen er højt doseret i proteiner med 85% protein, lavt indhold af sukker og fedt, og leverer også 22,6 g BCAA (Forgrenede Aminosyrer) pr. 100 g protein.
Overholder AFNOR NF V 94-001 standarden og anti-doping regulativerne.
Tag 1 til 2 shakes/dag som mellemmåltid mellem måltiderne (mellem kl. 10 og 16) og inden sengetid.
Til en shake på 250 ml tilsættes 1,5 måleske pulver. Denne beholder giver 25 shakes á 30 g.
Overskrid ikke den anbefalede dosis. Det anbefales at indtage dette produkt som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
- Chokolade: Calciumcaseinater (Mælk) 59,69%, Mælkeproteinisolat 30%, Fedtfattigt kakaopulver 4,5%, Aroma (Dextrose, Maltodextrin, Dehydreret glukosesirup, Gummi arabicum, Aromatiseret karamel, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano]), Æggehvidepulver 1,5% (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat; Fortykningsmiddel: Xanthangummi; Sødemidler: Kaliumacesulfam, Sucralose, Vitaminer: C, E, PP, A (Antioxidant: dl alfa-tocopherol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionin, Maltodextriner, Antiklumpningsmiddel: [nano] Siliciumdioxid. Mulige spor af: Soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Næringsoplysninger gennemsnit | Pr. 100 g | RI* | Pr. shake (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1524 kJ/359 kcal | - | 457 kJ/108 kcal | - |
| Fedt | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Kulhydrat | 3,9 g | - | 1,2 g | - |
| Heraf sukkerarter | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Fødevarefibre | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Protein | 82 g | - | 25 g | - |
| Salt | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Calcium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnesium | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Jern | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*RI: Referenceindtag.
| Aminogram | Pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyre | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Glutaminsyre | 21,9 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Methionin | 3 g |
| Phenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 11 g |
| Serin | 5,6 g |
| Threonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,8 g |
- Vanilje: Calciumcaseinater (Mælk) 59,31%, Mælkeproteinisolat 35%, Aroma (Dehydreret glukosesirup, Gummi arabicum, Maltodextrin, Vegetabilsk olie, Modificeret stivelse, Mælkefedt, Aromatiseret karamel, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano], Bygderivater) (Laktose) (Gluten), Æggehvide 1,5% (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Magnesiumoxid, Fortykningsmiddel: Xanthangummi, Sødemiddel: Kaliumacesulfam, L-methionin, Farvestof: Betakaroten (Maltodextrin, Medium-kædede triglycerider, Saccharose, Gummi arabicum, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano], Antioxidanter: DL alfa-tocopherol, Natriumascorbat), Vitamin C, Fyldemiddel: Maltodextrin, Sødemiddel: Sucralose, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano], Jernpyrophosphat, Vitaminer E-B3-1 (Antioxidant: DL alfa-tocopherol, Fortykningsmiddel: Gummi arabicum) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Eventuelle spor af: nødder, selleri og sulfitter.
| Næringsoplysninger gennemsnit | Pr. 100 g | RI* | Pr. shake (30 g) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Fedt | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Kulhydrat | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Heraf sukkerarter | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
| Fødevarefibre | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Protein | 85 g | - | 26 g | - |
| Salt | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamin A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magnesium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Jern | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA herunder | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-leucin | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-isoleucin | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-valin | 5,8 g | - | 1,74 g | - |
*RI: Referenceindtag.
| Aminogram | Pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyre | 7,4 g |
| Cystin | 0,5 g |
| Glutaminsyre | 21,7 g |
| Glycin | 1,8 g |
| Histidin | 2,8 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 9,9 g |
| Lysin | 8,4 g |
| Methionin | 3 g |
| Phenylalanin | 5,2 g |
| Prolin | 10,9 g |
| Serin | 5,5 g |
| Threonin | 4,2 g |
| Tryptofan | 1,5 g |
| Tyrosin | 5,4 g |
| Valin | 6,7 g |
| EAN Code | 3518681008163 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 2,2 kg |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.