Waterdrop Microdrink Uden Sukker 12 Portioner - Smag: Orange
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD Gratis fra 1.111,54 krD |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 104,07 krD |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 141,37 krD |
Waterdrop Microdrink Uden Sukker 12 Portioner - Smag: Orange er en velsmagende måde at give dit vand smag på i hverdagen.
Disse små koncentrerede terninger kombinerer frugtekstrakter med vigtige vitaminer for at forvandle dit vand til en forfriskende coladrik.
Deres praktiske format gør det nemt at tilberede en drik med smag, både derhjemme og på farten.
Disse terninger er ideelle til variation og fremmer en god hydrering. De tilbyder et praktisk alternativ til sukkerholdige drikkevarer og passer til hele familien.
Uden sukker, glutenfri.
Vegansk.
Velegnet til voksne og børn fra 3 år.
Opløs 1 terning i 400-600 ml koldt vand og nyd den.
For at gøre din drik mousserende, læg terningen i 100 ml vand, før du tilsætter danskvand.
- Cola : Surhedsregulerende middel Citronsyre, Farvestof Ammoniumsulfit-karamel, Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater ; Surhedsregulerende middel Æblesyre, Naturlig aroma, Grøn kaffe-ekstrakt, Sødestof Sucralose, Surhedsregulerende middel Calciumcarbonat, Vitamin C, Kola-nødde-ekstrakt, Citrusfibre, Kaffe-ekstrakt, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12.
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Referenceindtag | Pr. 500 ml | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Appelsin : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Naturlig appelsinaroma med andre naturlige aromaer, Appelsinpulver, Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater ; Surhedsregulerende middel: Æblesyre; Sødestof: Sucralose ; Vitamin C, Surhedsregulerende middel Calciumcarbonat, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Farvestof: Carotenoider ; Folsyre, Vitamin B12.
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Referenceindtag | Pr. 500 ml | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantothensyre | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folsyre | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Æble : Surhedsregulerende middel: Citronsyre ; Inulin, Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater ; Naturlig aroma, Surhedsregulerende middel: Æblesyre ; Æblefrugtpulver, Sødestof: Sucralose ; Farvestof: Ammoniumsulfit-karamel ; Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonat ; Vitamin C, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Farvestof: Carotenoider ; Vitamin B12.
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Referenceindtag | Pr. 500 ml | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantothensyre | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grapefrugt : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Naturlig grapefrugtaroma, Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater ; Surhedsregulerende middel: Æblesyre ; Sødestof: Sucralose ; Rødbedekoncentrat, Vitamin C, Surhedsregulerende middel Calciumcarbonat, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Farvestof: Carotenoider ; Folsyre, Vitamin B12.
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Referenceindtag | Pr. 500 ml | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamin | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacin | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantothensyre | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folsyre | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| EAN Code | 9120134227355 |
| Form | Terninger |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 12 terninger à 2,1 g |
Opdag mærket