Waterdrop Microdrink Boost Sukkerfri 12 Portioner - Smag: Kirsebær
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD Gratis fra 1.111,54 krD |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 104,07 krD |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 141,37 krD |
Waterdrop Microdrink Boost Sukkerfri 12 Portioner - Smag: Kirsebær gør det muligt at tilberede en drik beriget med koffein og vitaminer.
Hver brusetablet opløses let i vand for at tilbyde en forfriskende drik, som du kan tage med overalt.
Det praktiske format gør det muligt hurtigt at tilberede en aromatiseret drik, der er ideel til aktive dage.
Disse terninger er et alternativ til traditionelle energidrikke og kombinerer den eksotiske smag af mango med en formel, der indeholder koffein og vitaminer.
Sukkerfri, glutenfri.
Vegansk.
Dette produkt er egnet til voksne og unge fra 12 år.
Opløs 1 terning i 400-600 ml koldt vand og nyd.
- Mango : Syremiddel: Citronsyre, Mangofrugtpulver, Surhedsregulerende middel: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonat ; Ekstrakt af tørrede blade fra Ilex Guayusa, Koffein, Sødestof, Sucralose, Vitamin C, Syremiddel: Æblesyre ; Citrusfibre, Naturlig aroma, Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonat ; Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Folsyre, Vitamin B12.
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Referenceindtag | Pr. 500 ml | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Folsyre | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Cherry : Syremiddel: Citronsyre ; Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater, Rødbedekoncentrat, Koffein, Guarana-ekstrakt, Naturlig aroma, Sødestof: Sucralose ; Vitamin C, Syremiddel: Æblesyre ; Surkirsebærpulver, Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonater, Ginseng-ekstrakt, Katost-ekstrakt, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Farve: Carotenoider ; Folsyre, Vitamin B12.
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Referenceindtag | Pr. 500 ml | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Folsyre | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| EAN Code | 9120134228499 |
| Form | Terninger |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 12 terninger à 2,1 g |
Opdag mærket