Purasana Whey Protein Økologisk 400 g - Smag: Kakao
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD Gratis fra 1.111,54 krD |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 104,07 krD |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 141,37 krD |
Purasana Whey Protein Økologisk 400 g - Smag: Kakao gør det nemt at øge proteinindtaget, samtidig med at det passer ind i en balanceret kost.
Proteiner bidrager til at øge og bevare muskelmassen samt til at vedligeholde normale knogler.
Dette valleprotein er særligt velegnet til aktive personer, sportsudøvere eller enhver, der ønsker at supplere sin kost med en proteinkilde af høj kvalitet.
Smagen giver en lækker note, som er ideel efter træning eller i løbet af dagen.
Uden soja, uden gluten.
Certificeret økologisk landbrug, kontrol BE-BIO-02.
Kom 25 g pulver i 300 til 350 ml mælk, soja- eller risdrik.
Ryst og nyd.
Dette produkt kan ikke erstatte en varieret og balanceret kost og en sund livsstil.
Opbevares tørt og lukkes tæt efter hver brug.
- Chokolade: Valleproteinpulverkoncentrat*, kakaopulver* (17,5%) og kokosblomstsukker*
*Fra økologisk landbrug.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion 25 g |
|---|---|---|
| Energi | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Fedt | 4,5 g | 1,10 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,7 g | 0,70 g |
| Kulhydrat | 14 g | 3,50 g |
| heraf sukkerarter | 8,6 g | 2,10 g |
| Kostfibre | 6,7 g | 1,70 g |
| Protein | 63,7 g | 15,90 g |
| Salt | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminosyrer | Pr. 100 g | Pr. 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginin | 1,45 g | 0,36 g |
| Aspartinsyre | 6,17 g | 1,54 g |
| Cystin | 1,53 g | 0,38 g |
| Glutaminsyre | 10,17 g | 2,54 g |
| Glycin | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidin | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleucin | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucin | 5,96 g | 1,49 g |
| Lysin | 5,28 g | 1,32 g |
| Methionin | 1,30 g | 0,32 g |
| Phenylalanin | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolin | 3,61 g | 0,90 g |
| Serin | 3,05 g | 0,76 g |
| Threonin | 4,17 g | 1,04 g |
| Tryptofan | 1,34 g | 0,34 g |
| Tyrosin | 1,82 g | 0,46 g |
| Valin | 3,27 g | 0,82 g |
- Naturel: 100% økologisk valleproteinpulver-koncentrat (80%).
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion 25 g |
|---|---|---|
| Energi | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Fedt | 3,1 g | 0,8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0,5 g |
| Kulhydrat | 11 g | 2,8 g |
| heraf sukkerarter | 11 g | 2,8 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 80 g | 20 g |
| Salt | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminosyrer | Pr. 100 g | Pr. 25 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginin | 1,93 g | 0,48 g |
| Aspartinsyre | 8,23 g | 2,06 g |
| Cystin | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutaminsyre | 13,56 g | 3,39 g |
| Glycin | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidin | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucin | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucin | 7,95 g | 1,99 g |
| Lysin | 7,04 g | 1,76 g |
| Methionin | 1,73 g | 0,43 g |
| Phenylalanin | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolin | 4,81 g | 1,20 g |
| Serin | 4,07 g | 1,02 g |
| Threonin | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptofan | 1,79 g | 0,45 g |
| Tyrosin | 2,43 g | 0,61 g |
| Valin | 4,36 g | 1,09 g |
| EAN Code | 5400706618793 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Doypack |
| Kapacitet | 400 g |
Opdag mærket
Purasana er et mærke, der er kendt for sine naturlige og økologiske produkter af høj kvalitet. Purasana blev grundlagt med det formål at fremme en sund og afbalanceret livsstil, og sortimentet omfatter en række kosttilskud, superfoods og sportsernæringsprodukter, der opfylder forskellige behov. Gennem sit engagement i naturlige løsninger hjælper Purasana forbrugerne med at øge deres generelle velbefindende uden at ty til syntetiske elementer.