Punch Power Punchy Bar 30 g - Smag: Multifrugt
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Punch Power Punchy Bar 30 g - Smag: Multifrugt er en energibar med en behagelig tekstur, ideel til anstrengelser som: maraton, udholdenhedssport, bodybuilding, cut, cykling, boksning osv. Den er perfekt egnet til gradvis anstrengelse.
Den kan også anbefales som en del af en kulhydratladningskur før konkurrence.
Overholder AFNOR NF V94-001 anti-doping standarden.
Indtag 1 bar pr. times anstrengelse.
Opbevares væk fra varme og fugt.
- Mandel: Mælkeprotein, valleprodukt (Mælk), Hakkede hasselnødder (Sukker, Ristede hasselnødder), Fugtighedsbevarende middel: Sorbitolsirup, Rosiner, Glukosesirup, Sukker, Palmeolie, Mandler (6%), Invertsukker sirup, Flødepulver (Mælk), Majsflager (Majs, Sukker, Malt (Byg), Salt), Afskallede sojabønner, Oblat (Hvedemel, Kartoffelstivelse), Sojaprotein, Fugtighedsbevarende middel: Sorbitol, Invertase, Karamelliseret mælkepulver (Sukker, Skummetmælkspulver), Solsikkeolie, Naturlig aroma, Emulgator: Sojalecithin, Vitamin C, Niacin (Vitamin B3), Vitamin E, Pantothensyre (Vitamin B5), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Folsyre (Vitamin B9), Biotin (Vitamin B8), Vitamin B12.
Indeholder: mælk og mælkederivater, nødder (hasselnødder og mandler), glutenholdige kornprodukter, soja og sojaderivater. Kan indeholde spor af jordnødder og havre.
| Næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. bar (30 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1684 kJ/402 kcal | 505 kJ/120 kcal | ||
| Fedt | 14,6 g | 4,4 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 4,4 g | 1,3 g | ||
| Kulhydrat | 49,2 g | 14,8 g | ||
| heraf sukkerarter | 34,2 g | 10,3 g | ||
| Fibre | 6,6 g | 2 g | ||
| Protein | 16,3 g | 4,9 g | ||
| Salt | 0,39 g | 0,12 g | ||
| Vitamin E | 18,78 mg | 157% | 5,64 mg | 47% |
| Vitamin C | 98,19 mg | 123% | 29,46 mg | 37% |
| Vitamin B1 | 1,81 mg | 164% | 0,54 mg | 49% |
| Vitamin B2 | 2,84 mg | 203% | 0,85 mg | 61% |
| Vitamin B3 | 27,61 mg | 173% | 8,28 mg | 52% |
| Vitamin B6 | 2,33 mg | 166% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B9 | 238,18 µg | 119% | 71,46 µg | 36% |
| Vitamin B12 | 1,76 µg | 70% | 0,53 µg | 18% |
| Vitamin B8 | 104,61 µg | 209% | 31,38 µg | 63% |
| Vitamin B5 | 8,91 mg | 149% | 2,67 mg | 45% |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Banan: Rosiner, Tørrede bananer (24%), Tørrede æbler, Banankoncentrat (6%), Tørrede dadler, Hvedekim, Æblejuice, Oblater (Hvedemel, Kartoffelstivelse), Tørrede figner, Fuldkornshvedemel, Æblepuré, Rismel, Kartoffelstivelse, Sukker, Fruktosesirup, Solsikkeolie, Syre: Citronsyre, Naturlig aroma, Vitamin C, Niacin (Vitamin B3), Vitamin E, Pantothensyre (Vitamin B5), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Folsyre (Vitamin B9), Biotin (Vitamin B8), Vitamin B12.
Indeholder: hvede. Kan indeholde: jordnødder, nødder (valnødder og mandler), havre, byg, mælk og mælkederivater, soja og sojaderivater.
| Næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. bar (30 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1323 kJ/313 kcal | 397 kJ/94 kcal | ||
| Fedt | 1,2 g | 0,4 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,1 g | ||
| Kulhydrat | 67,7 g | 20,3 g | ||
| heraf sukkerarter | 51,4 g | 15,4 g | ||
| Fibre | 8,2 g | 2,5 g | ||
| Protein | 3,6 g | 1,1 g | ||
| Salt | 0,03 g | 0,01 g | ||
| Vitamin E | 18,96 mg | 158% | 5,69 mg | 47% |
| Vitamin C | 104,59 mg | 131% | 31,38 mg | 39% |
| Vitamin B1 | 1,84 mg | 167% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamin B2 | 2,63 mg | 188% | 0,79 mg | 57% |
| Vitamin B3 | 27,97 mg | 175% | 8,39 mg | 53% |
| Vitamin B6 | 2,50 mg | 178% | 0,75 mg | 54% |
| Vitamin B9 | 225 µg | 128% | 76,64 µg | 38% |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamin B8 | 102,57 µg | 205% | 30,77 µg | 61% |
| Vitamin B5 | 8,63 mg | 144% | 2,59 mg | 43% |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Multifruit: Rosiner (35%), Tørrede dadler (17%), Tørrede abrikoser (9%), Tørrede figner (9%), Tørrede blommer (8%), Appelsinstykker (5%) (Sukker, Appelsinsaft (1%), Glukosesirup, Æblepuré (1%), Rismel, Appelsinstykker (0,2%), Kakaosmør, Fortykningsmiddel: Pektin, Syre: Citronsyre, Appelsinæterisk olie), Fuldkornshvedemel, Oblater (Hvedemel, Kartoffelstivelse), Rismel, Hvedekim, Tørrede æbler (2%), Solsikkeolie, Syre: Citronsyre, Vitamin C, Niacin (Vitamin B3), Vitamin E, Pantothensyre (Vitamin B5), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Folsyre (Vitamin B9), Biotin (Vitamin B8), Vitamin B12.
Indeholder: hvede. Kan indeholde: jordnødder, nødder (hasselnødder og mandler), havre, byg, mælk og mælkederivater, soja og sojaderivater.
| Næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. bar (30 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1361 kJ/322 kcal | 408 kJ/97 kcal | ||
| Fedt | 1,8 g | 0,5 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Kulhydrat | 68,6 g | 20,6 g | ||
| heraf sukkerarter | 49,3 g | 14,8 g | ||
| Fibre | 7,7 g | 2,3 g | ||
| Protein | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Salt | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamin E | 18,01 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamin C | 99,36 mg | 124,2% | 29,81 mg | 37% |
| Vitamin B1 | 1,76 mg | 160% | 0,53 mg | 48% |
| Vitamin B2 | 2,60 mg | 185,6% | 0,78 mg | 56% |
| Vitamin B3 | 27,84 mg | 174% | 8,35 mg | 52% |
| Vitamin B6 | 2,30 mg | 164,3% | 0,69 mg | 49% |
| Vitamin B9 | 230,75 µg | 115,4% | 69,23 µg | 35% |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamin B8 | 99,01 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| Vitamin B5 | 8,63 mg | 143,8% | 2,59 mg | 43% |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| EAN Code | 3613890202033 |
| Form | Bar |
| Præsentation | Pose |
| Kapacitet | 1 bar |
Opdag mærket
I næsten 20 år har det franske mærke Punch Power tilbudt et omfattende udvalg af sportsernæring og kosttilskud til både amatører og professionelle atleter. Mærket er fremstillet af naturlige ingredienser og har valgt at fokusere på økologisk landbrug, og over 55 % af dets produkter er nu certificeret økologiske.
Uanset om det er for at hjælpe dig med at forberede dig bedre på fysisk anstrengelse, øge din præstation eller fremme optimal restitution, tilpasser Punch Power produkterne sig dine behov og præferencer. Oplev dem nu på Cocooncenter!