Novoma Native Whey Isolat 900 g - Smag: Chokolade
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Novoma Native Whey Isolat 900 g - Smag: Chokolade er et kosttilskud i pulverform til drikkevarer baseret på protein.
Med et proteinindhold på op til 90 % er dette produkt særligt rigt på essentielle aminosyrer, herunder BCAA'er, som fremmer optimal muskelgenopretning efter træning.
Proteiner bidrager til at øge og vedligeholde muskelmasse samt normale knogler.
Beriget med fordøjelsesenzymer, er det let at fordøje og hurtigt optaget af kroppen, hvilket gør det til et ideelt valg for atleter, både professionelle og amatører, der søger ydeevne og kvalitet.
Overholder EN 17444.
Fremstillet i Frankrig.
Bland 30 g (2 afmålte toppe) i 200 ml vand (eller anden drik).
Er ikke en erstatning for en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil.
Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Gravide og ammende kvinder bør søge råd hos en sundhedsperson.
Egnet til vegetarer.
Opbevares i original emballage væk fra varme, lys og fugt.
Vanilje: Valleproteinisolat, naturlig aroma, fordøjelsesenzymkompleks, sødemiddel.
| Næringsværdier | Pr. 30 g | pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Fedt | 0,5 g | 1,65 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 2,2 g | 7,2 g |
| Heraf sukkerarter | 0,7 g | 2,4 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteiner | 24 g | 81 g |
| Salt | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminosyreprofil | Pr. 100 g protein |
|---|---|
| Asparaginsyre | 11,9 g |
| Glutaminsyre | 18,5 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Cystein | 2,5 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 12,5 g |
| Lysin | 10 g |
| Methionin | 2,7 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,5 g |
Chokolade: Valleproteinisolat, naturlig aroma, fordøjelsesenzymkompleks, sødemiddel.
| Næringsværdier | Pr. 30 g | pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Fedt | 0,69 g | 2,3 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,4 g |
| Kulhydrater | 1,6 g | 5,2 g |
| Heraf sukkerarter | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibre | 0,6 g | 1,9 g |
| Proteiner | 24 g | 80 g |
| Salt | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminosyreprofil | Pr. 100 g protein |
|---|---|
| Asparaginsyre | 11,9 g |
| Glutaminsyre | 18,5 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Cystein | 2,5 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,4 g |
| Lysin | 9,9 g |
| Methionin | 2,7 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,8 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,5 g |
Neutral: Valleproteinisolat, fordøjelsesenzymkompleks.
| Næringsværdier | Pr. 30 g | pr. 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Fedt | 0,52 g | 1,7 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 1,3 g | 4,4 g |
| Heraf sukkerarter | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteiner | 25 g | 84 g |
| Salt | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminosyreprofil | Pr. 100 g protein |
|---|---|
| Asparaginsyre | 11,9 g |
| Glutaminsyre | 18,6 g |
| Alanin | 5 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Cystein | 2,9 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 12,6 g |
| Lysin | 10,1 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,3 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,5 g |
| EAN Code | 3770025711737 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Doypack |
| Kapacitet | 900 g |
Opdag mærket