Eafit Muskelopbygning Valle Gainer 750 g - Smag: Chokolade
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Whey Gainer 750 g er en proteinrig præparat til drikkevarer i pulverform med sødemidler, designet til muskelmasseforøgelse.
Sammensat af vallepeptider fra valleproteinhydrolysater med lav molekylvægt, har formlen også et perfekt afbalanceret protein/kulhydrat-forhold.
Dåsen giver mulighed for at lave 15 shakes á 50 g.
Overholder AFNOR NF V94-001 anti-doping standarden.
Anbefalet dosering: 50 g pulver til 250 ml.
Afhængigt af din vægt, tag 1 til 2 shakes dagligt som supplement til måltider, som et proteinrigt mellemmåltid.
Overskrid ikke den anbefalede dosis.
Det anbefales at indtage dette tilskud som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Luk tætsluttende efter åbning.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Opbevares væk fra varme og fugt.
- Chokolade: Valleproteiner (&Emulgeringsmiddel: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk); Maltodextriner; Fedtfattigt kakaopulver 8%; Aromaer; Fortykningsmidler: Carragenaner, Xanthangummi; Valleproteinhydrolysat (Mælk); Inulin; Mineraler: Jernpyrophosphat, Magnesiumoxid; S
t
ødemidler: Kaliumacesulfam, Sucralose; Vitaminer: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Spor af: korn, der indeholder gluten,
æg, soja, nødder, selleri og sulfitter kan forekomme.
| Gennemsnitlig Næringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (50 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1585 kJ/375 kcal | 793 kJ/188 kcal | ||
| Fedt | 3,6 g | 1,8 g | ||
| heraf m ættede fedtsyrer | 2,5 g | 1,2 g | ||
| Kulhydrater | 41 g | 21 g | ||
| heraf sukkerarter | 5,9 g | 2,9 g | ||
| F dertfibre | 4,3 g | 2,1 g | ||
| Proteiner | 42 g | 21 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Vitamin A | 460 µg | 58% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 7,45 mg | 62% | 3,73 mg | 31% |
| Vitamin C | 32,3 mg | 40% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,72 mg | 66% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,82 mg | 59% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin PP | 9,18 mg | 57% | 4,59 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 3,1 mg | 52% | 1,55 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 1,01 mg | 72% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 102 µg | 51% | 51,1 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,83 µg | 33% | 0,42 µg | 17% |
| Fosfor | 73,6 mg | 36,8 mg | ||
| Magnesium | 172 mg | 46% | 85,8 mg | 23% |
| Jern | 10,3 mg | 74% | 5,16 mg | 37% |
*Reference Næringsindtag.
- Vanilje: Valleproteinkoncentrat (&Emulgeringsmiddel: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk) 53,1%; Maltodextriner; Aromaer (Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano]) (Byg, Mælk); Fortykningsmidler: Carragenaner, Valleproteinhydrolysat (Mælk) 1%; Inulin, Fortykningsmiddel: Xanthangummi, S
ødemiddel: Kaliumacesulfam, Farvestof: Betacaroten, Vitamin C, Magnesiumoxid, S
ødemiddel: Sucralose, Vitamin E, Vitamin PP, Jernpyrophosphat, Vitamin: A (Antioxidant: DL-alpha-tocopherol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Spor af: korn, der indeholder gluten,
æg, soja, nødder, selleri og sulfitter kan forekomme.
| Gennemsnitlig Næringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (50 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 382 kcal/1621 kJ | 191 kcal/811 kJ | ||
| Fedt | 3,4 g | 1,7 g | ||
| heraf m ættede fedtsyrer | 2,3 g | 1,15 g | ||
| Kulhydrater | 44,6 g | 22,3 g | ||
| heraf sukkerarter | 6,3 g | 3,15 g | ||
| F dertfibre | 1,7 g | 0,85 g | ||
| Proteiner | 42 g | 22,3 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Vitamin A | 524 µg | 66% | 262 µg | 33% |
| Vitamin E | 7,45 mg | 62% | 3,73 mg | 31% |
| Vitamin E | 30 mg | 37% | 15 mg | 18% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 99,7 µg | 50% | 49,8 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 0,55 µg | 22% | 0,27 µg | 11% |
| Fosfor | 8,301 mg | 1% | 4,15 mg | 0,5% |
| Magnesium | 136 mg | 36% | 68 mg | 18% |
| Jern | 6,9 mg | 50% | 3,45 mg | 25% |
*Reference Næringsindtag.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Asparaginsyre | 11,7 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyre | 18,3 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isoleucin | 5,7 g |
| Leucin | 12,9 g |
| Lysin | 10,7 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,1 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681008187 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 750 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.