Eafit Muskelopbygning Gainer Max 2,9 kg
Ingen af vores transportører kan levere dette produkt til Danmark. Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg er en pulverbaseret drikkevarepræparat, specifikt formuleret til personer, der søger masseforøgelse.
- Dets formel indeholder 72% kulhydrater kombineret med valleprotein for en exceptionel muskelmasseforøgelse.
- Den indeholder en effektiv matrix af 6 kilder til kulhydrater, der kombinerer sukkerarter med højt glykæmisk indeks (majsstivelse, dextrose og maltodextrin) med sukkerarter med lavt glykæmisk indeks (fruktose, havre, sød kartoffel). Sukkerarter med højt glykæmisk indeks optages hurtigt af kroppen og giver øjeblikkelig energi, efterfulgt af sukkerarter med lavt glykæmisk indeks, der giver varig energi.
- High Amino Complex® er en eksklusiv kombination af aminosyrer, der kombinerer arginin, taurin og glutamin.
- Dette præparat giver også en høj dosis BCAA (forgrenede aminosyrer) og indeholder 15 vitaminer og mineraler.
Beholderen giver mulighed for at lave 48 shakes á 60 g.
Overholder anti-doping standarden AFNOR NF V94-001/NF EN 17444.
Uden kunstige farvestoffer eller konserveringsmidler.
Anbefalet dosering: 60 g pulver til 250 ml.
Afhængigt af din vægt, tag 1 til 2 shakes om dagen. For optimal masseforøgelse er det nødvendigt at øge dit daglige kalorieindtag som supplement til regelmæssig sportstræning.
Overskrid ikke den anbefalede dosis.
Indeholder koffein. Anbefales ikke til børn, gravide og ammende kvinder.
Det anbefales at indtage dette produkt som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Luk tæt efter åbning.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Opbevares væk fra varme og fugt.
- Dobbelt Chokolade: Kulhydratkompleks 53,2% (Fruktose, Maltodextriner, Dextrose, Majsstivelse, Havre mel (Gluten), Sød kartoffel pulver), Skummetmælkspulver, Valleproteinkoncentrat 4% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumfosfat), Aromaer (Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [Nano]), Æggehvidepulver (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), L-glutaminsyre, L-arginin, Taurin, Mineraler: Magnesiumoxid - Jernpyrophosphat, Vitaminer: C, E, PP, A (Stivelse, Acacia, Maltodextrin, Antioxidant: Dl-alpha-tocopherol), B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Mulige spor af: andre kornsorter, der indeholder gluten, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1515 kJ/357 kcal | - | 919 kJ/214 kcal | - |
| Fedtstoffer | 1 g | - | 0,6 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Kulhydrater | 70 g | - | 42 g | - |
| heraf sukkerarter | 46 g | - | 27 g | - |
| Kostfibre | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteiner | 17 g | - | 9,9 g | - |
| Salt | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Jern | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamin | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| L-arginin | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| Taurin | 187,5 mg | 112,5 mg | 112,5 mg | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Intens Vanilje: Kulhydratkompleks 54,5% (Fruktose, Maltodextriner, Dextrose, Majsstivelse, Havre mel (Gluten), Sød kartoffel), Skummetmælkspulver, Valleproteinkoncentrat 5% (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumfosfat), Aromaer (Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [Nano]), Æggehvidepulver (Surhedsregulerende middel: Citronsyre), L-glutamin, L-arginin, Taurin, Magnesiumoxid, Vitamin C, Jernpyrophosphat, Vitamin E, Vitamin PP, A (Antioxidant: Dl-alphatocopherol, Maltodextrin, Akaciegummi, Majsstivelse), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B9, Vitamin B8.
Eventuelle spor af: andre kornsorter, der indeholder gluten, nødder, soja, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1523 kJ/359 kcal | - | 914 kJ/215 kcal | - |
| Fedtstoffer | 0,7 g | - | 0,4 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | - | 0,2 g | - |
| Kulhydrater | 71 g | - | 43 g | - |
| heraf sukkerarter | 47 g | - | 28 g | - |
| Kostfibre | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteiner | 17 g | - | 10 g | - |
| Salt | 0,57 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamin A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamin B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Natrium | 228 mg | - | 136 mg | - |
| Kalium | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Jern | 5.8 mg | 42% | 3.5 mg | 25% |
| L-Glutamin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-Arginin | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurin | 187.5 mg | - | 112.5 mg | - |
| BCAA | 0.9 g | - | 0.54 g | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Asparaginsyre | 11,8 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyre | 18,3 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isoleucin | 5,7 g |
| Leucin | 12,9 g |
| Lysin | 10,7 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5,1 g |
| Serin | 4,7 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptofan | 2,1 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009719 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 2,9 kg |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.