Eafit Énergie Energidrik -3 timer 500 g - Smag: Blodappelsin
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Énergie Energidrik -3 timer 500 g - Smag: Blodappelsin er en pulverform til energidrik, anbefalet til at bidrage til energimetabolismen takket være vitaminerne B2, B6 og C. Den er særligt velegnet til intensiv anstrengelse, især under konkurrencer.
Denne energidrik sikrer rehydrering ved at øge vandoptagelsen under fysisk træning og bidrager således til at opretholde præstationsevnen under forlænget udholdenhedstræning takket være:
- dens osmolaritet,
- dens indhold af simple kulhydrater (dextrose, glukosesirup),
- dens indhold af komplekse kulhydrater (maltodextriner),
- dens indhold af natrium.
Takket være sit vitaminindhold bidrager denne drik til immunsystemets korrekte funktion (vitamin B6), til energimetabolismen (vitamin B2 og B6) og til at beskytte cellerne mod oxidativ stress (vitamin B2).
1 krukke giver tilberedning af 10 shakere á 500 ml.
Overholder AFNOR NF V94-001 anti-doping standarden.
Tilsæt:
- 2 måleskeer (70 g) til 750 ml vand
- 1,3 måleskeer (46 g) til 500 ml vand.
Ryst blandingen kraftigt før indtagelse. Bør indtages så regelmæssigt som muligt under anstrengelse, ideelt set 1 til 2 fulde slurke hvert 10. minut.
Overskrid ikke den anbefalede dosis.
Det anbefales at indtage dette produkt som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Luk tætsluttende efter åbning.
Opbevares væk fra varme og fugt.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
- Røde Bær: Dextrose, Maltodextriner, Glukosesirup, Surhedsregulerende midler: Trinatriumcitrat - Trikaliumcitrat, Aroma, Natriumchlorid, Mineraler: Magnesiumoxid, Natriumselenit, Farvestof: Rødbedefarve (Maltodextrin, Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Vitaminer: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Frysetørret melonjuice, vegetabilsk olie).
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, mælk, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsoplysning | pr. 100 g pulver | % RI* | pr. 70 g pulver | % RI* | pr. 46 g pulver | % RI* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Fedtstoffer | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| heraf sukkerarter | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Fødevarefibre | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiner | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINER | - | - | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALER | - | - | - | - | - | - |
| Natrium | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnesium | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Reference Næringsindtag.
- Blodappelsin: Dextrose, Maltodextriner, Glukosesirup, Surhedsregulerende middel: Trinatriumcitrat, Appelsinaroma, Natriumchlorid, Surhedsregulerende middel: Trikaliumcitrat, Magnesiumoxid, Vitamin C, Farvestoffer: Betacaroten (Maltodextrin, Akacie, Saccharose, Antioxidanter: DL-alfa-tocopherol, Natriumascorbat), Rødbedefarve (Maltodextrin - Surhedsregulerende middel: Citronsyre), Extramel® (Frysetørret melonjuice, Vegetabilsk olie), Vitamin PP, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B1, Natriumselenit.
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, mælk, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsoplysning | pr. 100 g | % RI* | pr. 50 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Fedtstoffer | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 89 g | - | 45 g | - |
| heraf sukkerarter | 39 g | - | 19 g | - |
| Fødevarefibre | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiner | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINER | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALER | - | - | - | - |
| Natrium | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Reference Næringsindtag.
- Te Fersken: Dextrose, Maltodextriner, Glukosesirup, Surhedsregulerende midler: Trinatriumcitrat - Trikaliumcitrat, Aromaer, Natriumchlorid, Mineraler: Magnesiumoxid, Natriumselenit, Vitaminer: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Farvestof: Karamel (E150d), Extramel (Frysetørret melonjuice, Vegetabilsk olie).
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, mælk, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsoplysning | pr. 100 g pulver | % RI* | pr. 50 g pulver | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Fedtstoffer | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 89 g | - | 45 g | - |
| heraf sukkerarter | 39 g | - | 20 g | - |
| Fødevarefibre | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiner | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINER | - | - | - | - |
| Vitamin C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| Vitamin PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALER | - | - | - | - |
| Natrium | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selen | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Reference Næringsindtag.
| EAN Code | 3518681009290 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 500 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.