Apurna Whey Protein Muskelopbygning 720 g - Smag: Jordbær
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 66,77 krD |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD Gratis fra 1.111,54 krD |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 104,07 krD |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 126,45 krD |
Apurna Whey Protein Muskelopbygning 720 g - Smag: Jordbær er formuleret til at støtte sportsudøveren, der ønsker at fremme udvikling og vedligeholdelse af muskelmasse.
Dette pulver er velegnet til styrke- og udholdenhedssportsgrene såsom styrketræning, rugby, svømning eller judo.
Det giver ernæringsmæssig støtte af høj kvalitet til at opfylde behovene forbundet med intens fysisk anstrengelse.
Takket være det høje proteinindhold bidrager dette whey-protein til vedligeholdelse og øgning af muskelmassen, samtidig med at det fremmer restitution efter træning.
Dens proteinrige formel hjælper også med at optimere muskeldefinition og understøtte sportspræstationer i hverdagen.
Med sin lækre smag tilbyder det en behagelig smagsoplevelse, der letter regelmæssigt forbrug.
Det er et ideelt supplement til sportsudøveren, der søger en effektiv løsning til at støtte sine mål for præstation og muskelrestitution.
I overensstemmelse med anti-dopingstandarden AFNOR 17444.
Efter en træning har din krop brug for proteiner, som bidrager til at øge muskelmassen.
Tag 1 til 3 shakes pr. træningsdag.
Tilsæt tre strøgne måleskeer (ca. 36 g) til 250 ml vand eller mælk.
Ryst energisk i 30 sekunder og nyd derefter.
Hvis det er nødvendigt, kan en shake tages før træning.
På hviledage er det ikke nødvendigt at opretholde dette forbrugsniveau.
Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis.
Under 60 kg = 1 shake om dagen.
Fra 60 kg til 80 kg = 1 til 2 shakes om dagen.
Fra 80 kg til 100 kg = 2 shakes om dagen.
Over 100 kg = 2 til 3 shakes om dagen.
Det er vigtigt at indtage produktet som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares i original emballage, beskyttet mod varme og fugt.
- Jordbær : Valleproteiner* (76,6%) (Mælk), Skummetmælkspulver, Maltodextrin, Naturlig jordbæraroma, Naturlig aroma, fortykningsmiddel (Xanthangummi), Rødbedesaftkoncentrat i pulverform, Vitaminer (C, E, B6), Sødestoffer (Sucralose, Acesulfam-kalium).
*Ingredienser af EU-oprindelse.
Kan indeholde spor af kornprodukter, der indeholder gluten (hvede, byg, havre), æg, fisk, soja, sulfitter, selleri.
| Gennemsnitlige næringsværdier | Pr. 100 g | Referenceindtag | Pr. 1 portion på 36 g i 250 ml vand | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Fedt | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Kulhydrat | 23 g | - | 8,3 g | - |
| heraf sukkerarter | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| E-vitamin | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| C-vitamin | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamin | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Kalium | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminogram | Pr. 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyre | 12,2 g |
| Glutaminsyre | 19 g |
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,4 g |
| Isoleucin | 5,9 g |
| Leucin | 13,2 g |
| Lysin | 10,8 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5,5 g |
| Serin | 5 g |
| Threonin | 5,4 g |
| Tryptophan | 2,2 g |
| Tyrosin | 3,7 g |
| Valin | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vanilje : Valleproteiner* (76,5%) (Mælk), Skummetmælkspulver, Vanilje-karamel aroma, Naturlig vaniljearoma med andre naturlige aromaer, Maltodextrin, fortykningsmiddel (Xanthangummi), Vitaminer (C, E, B6), Sødestoffer (Sucralose, Acesulfam-kalium).
*Ingredienser af EU-oprindelse.
Kan indeholde spor af kornprodukter, der indeholder gluten (hvede, byg, havre), æg, fisk, soja, sulfitter, selleri.
| Gennemsnitlige næringsværdier | Pr. 100 g | Referenceindtag | Pr. 1 portion på 36 g i 250 ml vand | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Fedt | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Kulhydrat | 21 g | - | 7,6 g | - |
| heraf sukkerarter | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| E-vitamin | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| C-vitamin | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamin | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminogram | Pr. 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyre | 11,5 g |
| Glutaminsyre | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| heraf Isoleucin | 6 g |
| heraf Leucin | 12,2 g |
| heraf Valin | 5,8 g |
- Cookies : Valleproteiner* (76,6%) (Mælk), Skummetmælkspulver, Maltodextrin, Aromaer, Fedtfattig kakao (soja), Cookie-aroma, fortykningsmiddel (Xanthangummi), Salt, Vitaminer (C, E, B6), Sødestoffer (Sucralose, Acesulfam-kalium).
*Ingredienser af EU-oprindelse.
Kan indeholde spor af kornprodukter, der indeholder gluten (hvede, byg, havre), æg, fisk, soja, sulfitter, selleri.
| Gennemsnitlige næringsværdier | Pr. 100 g | Referenceindtag | Pr. 1 portion på 36 g i 250 ml vand | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Fedt | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Kulhydrat | 23 g | - | 8,3 g | - |
| heraf sukkerarter | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 2 g | - | 0,72 g | - |
| E-vitamin | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| C-vitamin | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamin | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Kalium | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminogram | Pr. 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyre | 11,4 g |
| Glutaminsyre | 17,8 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,4 g |
| Lysin | 10,3 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 5,2 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,5 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Chokolade : Valleproteiner* (76%) (Mælk), Skummetmælkspulver, Fedtfattig kakaopulver (6%) (soja), Maltodextrin, Aroma, Naturlig aroma, fortykningsmiddel (Xanthangummi), Salt, Sødestoffer (Acesulfam-K, Sucralose). Vitaminer (C, E, B6).
*Ingredienser af EU-oprindelse.
Kan indeholde spor af kornprodukter, der indeholder gluten (hvede, byg, havre), æg, fisk, soja, sulfitter, selleri.
| Gennemsnitlige næringsværdier | Pr. 100 g | Referenceindtag | Pr. 1 portion på 36 g i 250 ml vand | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Fedt | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Kulhydrat | 17 g | - | 6,1 g | - |
| heraf sukkerarter | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| E-vitamin | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| C-vitamin | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| B6-vitamin | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Kalium | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminogram | Pr. 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyre | 11,4 g |
| Glutaminsyre | 17,6 g |
| Alanin | 4,9 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 5,5 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,1 g |
| Methionin | 2,2 g |
| Phenylalanin | 4 g |
| Prolin | 5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Threonin | 5,2 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,4 g |
| Valin | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karamel : Valleproteiner* (76,5%) (Mælk), Skummetmælkspulver, Aroma, Naturlig karamelaroma, fortykningsmiddel (Xanthangummi), Farvestof (Almindelig karamel), Salt, Maltodextrin, Vitaminer (C, E, B6), Sødestoffer (Acesulfam-kalium, Sucralose).
*Ingredienser af EU-oprindelse.
Kan indeholde spor af kornprodukter, der indeholder gluten (hvede, byg, havre), æg, fisk, soja, sulfitter, selleri.
| Gennemsnitlige næringsværdier | Pr. 100 g | Referenceindtag | Pr. 1 portion på 36 g i 250 ml vand | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Fedt | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Kulhydrat | 20 g | - | 7,2 g | - |
| heraf sukkerarter | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Protein | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Salt | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| E-vitamin | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| C-vitamin | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamin | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Kalium | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminogram | Pr. 100 g |
|---|---|
| Asparaginsyre | 11,5 g |
| Glutaminsyre | 18,6 g |
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin | 3,1 g |
| Cystin | 2,6 g |
| Glycin | 2 g |
| Histidin | 2 g |
| Isoleucin | 6 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,4 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| EAN Code | 3288111982966 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Doypack |
| Kapacitet | 720 g |