Waterdrop Microlytes Sukkerfri Refill 12 portioner
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD Gratis fra 1.111,54 krD |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 104,07 krD |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 141,37 krD |
Waterdrop Microlytes Sukkerfri Refill 12 portioner er designet til at berige dit vand med en forfriskende smag, samtidig med at det tilfører elektrolytter, vitaminer og mineraler.
Takket være formlen, der kombinerer frugt- og planteekstrakter, opløses denne terning let i vand for at skabe en behagelig drik til daglig brug.
Den er særligt velegnet efter fysisk aktivitet eller på dage, der kræver god hydrering, og den bidrager til at supplere dine elektrolytter, samtidig med at den tilbyder en frisk smag af citron og mynte.
Det praktiske format gør den nem at tage med, så du kan nyde en smagfuld drik, uanset hvor du er.
Sukkerfri, uden kalorier.
Velegnet til voksne og unge fra 12 år.
Opløs en terning i 400-600 ml postevand eller danskvand.
Drikkes under og efter sport.
- Citron-Mynte: Syreregulator: Citronsyre; Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Surhedsregulerende middel: Calciumphosphater; Naturlig citronsmag med andre naturlige smagsstoffer. Natriumcarbonat, C-vitamin, Sødestof: Sucralose; Zinkgluconat, Niacin, Pantothensyre, B6-vitamin, Thiamin, Farvestof: Carotenoider; B12-vitamin.
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Referenceindtag | Pr. 500 ml | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| C-vitamin | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6-vitamin | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| B6-vitamin | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamin | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chlorid | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Jordbær: Syreregulator Citronsyre, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Surhedsregulerende middel Calciumphosphater, Naturlig smag, Natriumcarbonat, C-vitamin, Sødestof Sucralose, Zinkgluconat, Niacin, Pantothensyre, B6-vitamin, Thiamin, Farvestoffer Carotenoider, Anthocyaniner, B12-vitamin.
| Næringsindhold | Pr. 100 ml | Referenceindtag | Pr. 500 ml | Referenceindtag |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| C-vitamin | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6-vitamin | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| B6-vitamin | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamin | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chlorid | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| EAN Code | 9120138984391 |
| Form | Terninger |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 12 terninger af 2,25 g |
Opdag mærket