Waterdrop Microlyte 12 Portioner
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 Portioner er brusetabletter, der hjælper med elektrolytoptagelsen og indeholder 9 vitaminer.
Dette innovative produkt, beriget med essentielle elektrolytter, 5 nøglemneraler, 9 vitaminer samt zink, tilbyder et komplet ernæringsmæssigt bidrag.
Det udgør en praktisk og effektiv løsning til optimal hydrering, samtidig med at det styrker kroppens naturlige forsvar. Takket være tilstedeværelsen af zink yder disse cubes ekstra støtte til den generelle sundhed, hvilket gør dem til en allieret for en balanceret daglig hydrering.
Dets formel er egnet til diabetikere og veganere.
Disse cubes kan indtages før og efter sport, de er ideelle til restitution efter træning.
Uden kalorier, uden kulhydrater, uden sukker, uden konserveringsmidler, uden koffein.
Vegansk.
Kom en cube i 400 til 600 ml koldt vand.
Lad cuben opløses helt.
Grapefrugt: syreregulator: citronsyre; kaliumchlorid, kaliumcarbonat, surhedsregulerende middel: calciumpfosfater; magnesiumcarbonat, vitamin C, calciumcarbonat, natriumcarbonat, naturlig aroma, sødemiddel: steviolglycosider fra stevia; zinkgluconat, niacin, vitamin E, pantothensyre, farvestof: carotenoider; vitamin B6, thiamin, vitamin A, biotin, vitamin B12.
| Gennemsnitlig ernæringsinformation | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 cube) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Fedt | 0 g | 0 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | ||
| Kulhydrater | 0 g | 0 g | ||
| heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | ||
| Kostfibre | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitaminer | ||||
| Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamin A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantothensyre | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineraler | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chlorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Procentdel af referenceindtag
Blåbær: syreregulator: citronsyre; kaliumchlorid, kaliumcarbonat, surhedsregulerende middel: calciumpfosfater; magnesiumcarbonat, naturlig aroma, vitamin C, calciumcarbonat, natriumcarbonat, sødemiddel: steviolglycosider fra stevia; farvekoncentrat fra spirulina, zinkgluconat, niacin, vitamin E, pantothensyre, farvestof: anthocyaniner; vitamin B6, thiamin, vitamin A, biotin, vitamin B12.
| Gennemsnitlig ernæringsinformation | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 cube) | RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Fedt | 0 g | 0 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | ||
| Kulhydrater | 0 g | 0 g | ||
| heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Salt | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitaminer | ||||
| Vitamin C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamin A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotin | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineraler | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chlorid | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Procentdel af referenceindtag
| EAN Code | 9120125314897 |
| Form | Terninger |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 12 cubes á 2,3 g |
Opdag mærket