Waterdrop Julekalender
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD Gratis fra 1.111,54 krD |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 104,07 krD |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 141,37 krD |
Waterdrop Julekalender lader dig opdage 25 overraskelser med 10 frugtsmage uden sukker.
At tælle dagene indtil højtiden har aldrig været så forfriskende!
10 kombinerede bestseller-smage: Cola, Æble, Citron - Lime, Appelsin, Grapefrugt, Bær Fusion, Cherry Boost, Mojito, Fersken Isté, Jordbær Genopladning.
- Magnesium bidrager til elektrolytbalancen.
- Vitamin C, B6, B12, niacin og pantothensyre bidrager til at mindske træthed og udmattelse.
- Calcium og magnesium bidrager til en normal muskelfunktion.
- Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler.
- Vitamin C, B6, B12, thiamin, niacin, pantothensyre, calcium og magnesium bidrager til et normalt energistofskifte.
- Pantothensyre bidrager til en normal mental ydeevne.
- Chlorid bidrager til en normal fordøjelse ved produktion af saltsyre i maven.
- Vand bidrager til vedligeholdelse af en normal regulering af kropstemperaturen. Den gavnlige effekt opnås ved et indtag på mindst to liter vand om dagen fra alle kilder.
Formlen er egnet til diabetikere.
Uden kalorier, uden sukker, uden konserveringsmidler, glutenfri.
Vegansk.
Opløs en terning i vand med eller uden brus, afhængigt af den ønskede smag: 400 ml (intens), 500 ml (medium) eller 600 ml (subtil).
Brug isterninger for maksimal nydelse!
Anbefalet forbrug: Højst 2 til 3 terninger om dagen.
En varieret og balanceret kost samt en sund livsstil er vigtige.
Cherry Boost: Højt koffeinindhold, bør ikke indtages af børn eller gravide og ammende kvinder (18 mg/100 ml).
- Cola : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Surhedsregulerende middel: Natriumcarbonater; Farvestof: Ammoniumsulfitkaramel; Surhedsregulerende middel: Kaliumcarbonater; Sødestof: Sucralose; Naturlig aroma, Vitamin C, Kola-ekstrakt, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12.
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,06 g | - | 0,30 g | - |
| Vitaminer | - | - | - | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Thiamin | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacin | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50%* |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Procent af referenceindtag
- Æble : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Inulin, Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater; Naturlig aroma, Surhedsregulerende middel: Æblesyre; Æblefrugtpulver, Sødestof: Sucralose; Farvestof: Ammoniumsulfitkaramel; Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonat; Vitamin C, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Farvestof: Carotenoider; Vitamin B12.
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitaminer | - | - | - | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Thiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantothensyre | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Procent af referenceindtag
- Citron - Lime : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Naturlig aroma, Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater; Citrontræbladekstrakt, Acerolapulver, Sødestof: Sucralose; Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonat; Vitamin C, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Folsyre, Vitamin B12.
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
- Appelsin : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Naturlig appelsinaroma med andre naturlige aromaer, Appelsinfrugtpulver, Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater; Surhedsregulerende middel: Æblesyre; Sødestof: Sucralose; Vitamin C, Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonat; Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Farvestof: Carotenoider; Folsyre, Vitamin B12.
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitaminer | - | - | - | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Thiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Folsyre | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantothensyre | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Procent af referenceindtag
- Grapefrugt : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Naturlig grapefrugtaroma, Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater; Surhedsregulerende middel: Æblesyre; Sødestof: Sucralose; Rødbedefarvekoncentrat, Vitamin C, Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonat; Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Farvestof: Carotenoider; Folsyre, Vitamin B12.
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitaminer | - | - | - | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Thiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Folsyre | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantothensyre | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Procent af referenceindtag
- Bær Fusion : Citronsyre; Naturlig solbæraroma samt andre naturlige aromaer, Surhedsregulerende midler: Kaliumcarbonater, Natriumcarbonater; Surhedsregulerende middel: Æblesyre; Brombærfrugtpulver, Hindbærfrugtpulver, Citrusfibre, Sødestof: Sucralose; Vitamin C, Farvestof: Antocyaner; Niacin, Spirulinafarvekoncentrat, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Folsyre, Vitamin B12.
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 5 kJ / 1 kcal | - | 24 kJ / 6 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,13 g | - |
| Vitaminer | - | - | - | - |
| Vitamin C | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Thiamin | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niacin | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Folsyre | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| Vitamin B12 | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantothensyre | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Procent af referenceindtag
- Cherry Boost : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater; Rødbedefarvekoncentrat, Koffein, Guarana-ekstrakt, Naturlig aroma, Sødestof: Sucralose; Vitamin C, Surhedsregulerende middel: Æblesyre; Sure kirsebær-pulver, Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonat; Ginseng-ekstrakt, Katost-ekstrakt, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Farvestof: Carotenoider; Folsyre, Vitamin B12. Vitamin C, Thiamin, Niacin, Vitamin B6, Folsyre, Vitamin B12, Pantothensyre.
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitaminer | - | - | - | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Thiamin | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niacin | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Folsyre | 20 µg | 10%* | 100 µg | 50%* |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Procent af referenceindtag
- Mojito : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Naturlig aroma, Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater; Surhedsregulerende middel: Æblesyre; Sødestof: Sucralose; Vitamin C, Lime-ekstrakt, Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonat; Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12.
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,03 g | - | 0,15 g | - |
| Vitaminer | - | - | - | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamin | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
*Procent af referenceindtag
- Fersken Isté : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Sort te-ekstrakt (7%), Surhedsregulerende midler: Natriumcarbonater, Kaliumcarbonater; Mango-ekstrakt, Inulin, Surhedsregulerende middel: Æblesyre; Surhedsregulerende middel: Calciumcarbonat; Naturlig aroma, Sødestof: Sucralose; Ferskenfrugtpulver, Citrusfibre, Vitamin C, Niacin.
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,05 g | - | 0,23 g | - |
| Vitaminer | - | - | - | - |
| Vitamin C | 2,4 mg | 3%* | 12 mg | 15%* |
| Niacin | 0,5 mg | 3%* | 2,4 mg | 15%* |
*Procent af referenceindtag
- Jordbær Genopladning : Surhedsregulerende middel: Citronsyre; Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Surhedsregulerende middel: Calciumphosphater; Naturlig aroma, Natriumcarbonat, Vitamin C, Sødestof: Sucralose; Zinkgluconat, Niacin, Pantothensyre, Vitamin B6, Thiamin, Farvestoffer: Carotenoider, Antocyaner; Vitamin B12
| Gennemsnitlige næringsværdier efter tilberedning | pr. 100 ml | RI* | pr. 500 ml (1 terning) | RI* |
| Energi | 3 kJ / 1 kcal | - | 17 kJ / 4 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrat | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf sukkerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,06 g | - | 0,31 g | - |
| Vitaminer | - | - | - | - |
| Vitamin C | 8 mg | 10%** | 40 mg | 50%** |
| Thiamin | 0,11 mg | 10%** | 0,55 mg | 50%** |
| Niacin | 1,6 mg | 10%** | 8 mg | 50%** |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10%** | 0,7 mg | 50%** |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10%** | 1,3 µg | 50%** |
| Pantothensyre | 0,6 mg | 10%** | 3 mg | 50%** |
| Mineraler | - | - | - | - |
| Magnesium | 11,3 mg | 3%** | 56,3 mg | 15%** |
| Calcium | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Chlorid | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Zink | 0,4 mg | 4%** | 2 mg | 20%** |
*Procent af referenceindtag
| EAN Code | 9120125310691 |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 25 terningdoser |
Opdag mærket