Picot Junior 4 Immunsystem Fra 18 Måneder 850 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 74,23 krD Gratis fra 1.111,54 krD |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 81,69 krD |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 111,53 krD |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 163,75 krD |
Picot Junior 4 Immunsystem Fra 18 Måneder 850 g er et mælkebaseret pulverprodukt udviklet til småbørn fra 18 måneder som en del af en varieret kost.
Dette produkt tilbyder en tilpasset ernæringsmæssig løsning til at støtte småbørns vækst og udvikling.
Dens formel, der er specielt udviklet til denne aldersgruppe, gør den til en ideel partner til at opfylde disse småbørns specifikke behov.
Forældre kan være sikre på at give deres børn en afbalanceret kost tilpasset deres behov, hvilket er afgørende for deres trivsel og udvikling.
Uden palmeolie.
Standard NF-V90-001.
Fremstillet i Frankrig.
Følg brugsanvisningen.
Brug altid 1 måleske (4,5 g) til 30 ml vand. Hver baby er forskellig. De anbefalede mængder og hyppigheder for sutteflasker er vejledende.
| Alder | Vand | Antal måleskeer | Antal sutteflasker pr. 24 timer |
|---|---|---|---|
| Fra 10 måneder | 240 ml | 8 | 2 eller 3 |
Amning er det bedste for dit barn. Det giver det alt, hvad det har brug for til en harmonisk udvikling. Denne mælk er en del af en varieret kost for spædbørn fra 18 måneder og kan ikke bruges som erstatning for modermælk i de første 6 måneder af livet. Spørg en læge til råds.
Bør indtages som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Efter åbning kan den tæt lukkede dåse opbevares i 4 uger på et køligt og tørt sted.
Laktose (49%) (mælk), Fløde (15%) (mælk), Vegetabilske olier (raps, solsikke med højt oliesyreindhold, solsikke), Skummetmælk (12%), Opløselige mælkeproteiner (6%), Mineraler (tricalciumphosphat, kaliumchlorid, trinatriumcitrat, magnesiumsulfat, indkapslet jern (majsstivelse, jernpyrophosphat, emulgator (solsikkelecitin)), kaliumhydroxid, tricalciumcitrat, zinksulfat, natriumselenit, kaliumiodid, trikaliumcitrat, mangansulfat), Fiskeolie (mælk), Emulgator (sojalecitin), Cholinchlorid, L-phenylalanin, Vitaminer (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioxidanter (ascorbylpalmitat, tocopherolrig ekstrakt), Inositol, L-tryptofan, L-carnitin, Mælkesyrebakterier (Bifidobacterium lactis).
| Næringsindhold | Pr. 100 ml tilberedt til 13,5% | Pr. 100 g pulver | % RI* pr. 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energi | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Fedt | 3,5 g | 26 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,3 g | 9,8 g | - |
| heraf linolsyre | 446 mg | 3300 mg | - |
| heraf alpha-linolensyre | 55,4 mg | 410 mg | - |
| heraf DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Kulhydrat | 7,9 g | 58,4 g | - |
| heraf sukkerarter | 7,9 g | 58,4 g | - |
| heraf laktose | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Protein | 1,3 g | 9,6 g | - |
| heraf kaseiner | 0,5 g | 3,8 g | - |
| heraf valleproteiner | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Salt | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitaminer | Pr. 100 ml tilberedt til 13,5% | Pr. 100 g pulver | % RI* pr. 100 ml |
|---|---|---|---|
| A-vitamin | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| D-vitamin | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| E-vitamin | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| K-vitamin | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| C-vitamin | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Thiamin (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacin (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| B6-vitamin | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folat (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| B12-vitamin | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotin (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Pantothensyre (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Mineraler | Pr. 100 ml tilberedt til 13,5% | Pr. 100 g pulver | % RI* pr. 100 ml |
|---|---|---|---|
| Natrium | 23 mg | 170 mg | - |
| Kalium | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Chlorid | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Calcium | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Phosphor | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnesium | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Jern | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Zink | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangan | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selen | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Jod | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Andre | Pr. 100 ml tilberedt til 13,5% | Pr. 100 g pulver | % RI* pr. 100 ml |
|---|---|---|---|
| Cholin | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inositol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-carnitin | 2,0 mg | 15 mg | - |
* RI: Referenceindtag for fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn.
| EAN Code | 3551102469525 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 850 g |