Physiolac Spædbørn 1 0 til 6 Måneder 800 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 14,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Physiolac Spædbørn 1 0 til 6 Måneder 800 g er en modermælkserstatning rig på DHA (omega 3) og letoptageligt jernbisglycinat, angivet fra fødslen eller som supplement til amning. Den kan erstatte eller supplere modermælken og samtidig opfylde spædbarnets specifikke ernæringsmæssige behov fra fødslen op til 6 måneder.
Overholder standarden NF V90-001.
Fremstillet i Frankrig.
For dit barns sundhed er det vigtigt strengt at følge nedenstående anbefalinger:
- Brug udelukkende måleskeen, der er indeholdt i denne dåse.
- Det anbefales at bruge en sut til tyk væske.
- Tilbered kun én flaske ad gangen og giv den straks til din baby efter tilberedning.
- Tøv ikke med at kassere resten af en ufuldstændig flaske.
- Luk låget umiddelbart efter brug.
- Efter åbning skal dåsen opbevares i maksimalt 4 uger på et køligt, tørt sted, beskyttet mod lys.
Doseringstilbud:
Dosering og hyppighed af flasker er angivet som vejledning. En sundhedsperson kan tilpasse din babys kost efter dens ernæringsmæssige behov. Standardrekonstitution: 1 afmålt strøget måleske (4,25 g) pulver pr. 30 ml vand.
| Alder | Vand (ml) | Måleskeer pr. flaske | Antal flasker pr. 24 timer |
|---|---|---|---|
| 0 til 1 måned | 90 | 3 | 6 |
| 1 til 2 måneder | 120 | 4 | 6 |
| 2 til 3 måneder | 150 | 5 | 5 |
| 3 til 4 måneder | 180 | 6 | 5 |
| 4 til 6 måneder | 210 | 7 | 4 |
Tilberedning af flasken:
- Vask dine hænder. Steriliser flasken og tilbehøret i 10 minutter i kogende vand eller ved hjælp af en passende anordning.
- Hæld den korrekte mængde vand (under 40°C) i flasken (drikkevand, der tidligere er kogt i 10 minutter).
- Hæld den præcise mængde pulver ved hjælp af den afmålte ske på kanten af dåsen i henhold til doseringsforslagene.
- Rul den lukkede flaske mellem hænderne i omkring ti sekunder, og ryst den derefter op og ned, indtil pulveret er helt opløst.
- Kontroller mælkens temperatur ved at hælde et par dråber på indersiden af dit håndled.
- Vask flasken umiddelbart efter at have fodret din baby.
Efter åbning, opbevares et køligt og tørt sted.
Skift ikke denne modermælkserstatning uden råd fra din apoteker eller læge.
Skummetmælk, Demineraliseret vallepulver, Vegetabilske olier (Palme, Soja, Kokosnød), Majs maltodextriner, Laktose, Galacto-oligosaccharider (GOS) (Mælk), Mineraler (Tricalciumcitrat, Kaliumchlorid, Dinatriumphosphat, Magnesiumchlorid, Kaliumhydroxid, Natriumchlorid, Jernbisglycinat (0,02%), Zinksulfat, Natriumselenit, Kobbersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid), Fiskeri-olie, Emulgator: Sojalecithin, Koncentrat af mælkemineraler, Cholinbitartrat, Vitaminer (C, E, A, Niacin, D, Pantothensyre, Biotin, Thiamin, K, B6, Riboflavin, B12, Folater), Fructo-oligosaccharider (FOS) (0,18%), L-tyrosin, L-tryptofan, Taurin, Inositol, Antioxidanter: L-ascorbylpalmitat, Tokopherolrig ekstrakt; L-carnitin.
| Gennemsnitlig ernæringssammensætning | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml** |
|---|---|---|
| Energi | 2085 kJ/498 kcal | 266 kJ/63 kcal |
| Fedtstoffer | 24,5 g | 3,1 g |
| Mættede fedtsyrer | 12,000 g | 1,530 g |
| Enkeltumættede fedtsyrer | 5,6 g | 0,71 g |
| Flerumættede fedtsyrer | 5,1 g | 0,65 g |
| heraf linolsyre | 3900 mg | 497 mg |
| heraf alfa-linolensyre | 370 mg | 47,2 mg |
| heraf docosahexaensyre | 125 mg | 15,9 mg |
| Kulhydrater | 58,0 g | 7,4 g |
| Sukkerarter | 43,7 g | 5,6 g |
| heraf laktose | 40,8 g | 5,2 g |
| Maltodextriner | 13,0 g | 1,66 g |
| Fibre | 1,70 g | 0,22 g |
| GOS/FOS forhold: 90/10 | - | - |
| GOS: Galacto-oligosaccharider | 1,53 g | 0,20 g |
| FOS: Fructo-oligosaccharider | 0,17 g | 0,02 g |
| Proteiner | 10,5 g | 1,34 g |
| Kasein/valleprotein forhold: 45/55 | - | - |
| Kaseiner | 4,7 g | 0,60 g |
| Valleproteiner | 5,8 g | 0,74 g |
| Vitaminer | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 440 µg ER | 56,1 µg ER |
| Vitamin D | 11,2 µg | 1,43 µg |
| Vitamin E | 11,0 mg alfa-ET | 1,4 mg alfa-ET |
| Vitamin K | 38,0 µg | 4,8 µg |
| Vitamin C | 80,0 mg | 10,2 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 535 µg | 68,2 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 960 µg | 122 µg |
| Vitamin B3 - PP (Niacin) | 3,700 mg | 0,472 mg |
| Vitamin B6 | 410 µg | 52,3 µg |
| Vitamin B9 (Folat) | 130 µg-EFA | 16,6 µg-EFA |
| Vitamin B12 | 1,45 µg | 0,18 µg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 13,0 µg | 1,66 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensyre) | 3,450 mg | 0,440 mg |
| Mineralsalte | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml** |
|---|---|---|
| Natrium | 170 mg | 21,7 mg |
| Kalium | 570 mg | 72,7 mg |
| Chlorid | 380 mg | 48,5 mg |
| Calcium | 420 mg | 53,6 mg |
| Fosfor | 300 mg | 38,3 mg |
| Magnesium | 49 mg | 6,2 mg |
| Jern | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Zink | 3,7 mg | 0,47 mg |
| Kobber | 373 µg | 47,6 µg |
| Mangan | 98,0 µg | 12,5 µg |
| Fluorid | 30,0 µg | 3,8 µg |
| Selen | 22,5 µg | 2,9 µg |
| Jod | 93,0 µg | 11,9 µg |
| Andre næringsstoffer | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml |
|---|---|---|
| Taurin | 30,0 mg | 3,8 mg |
| L-carnitin | 13,0 mg | 1,66 mg |
| Cholin | 156 mg | 19,9 mg |
| Inositol | 38,0 mg | 4,8 mg |
| EAN Code | 3518646125331 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 800 g |
Opdag mærket
Physiolac er et mærke fra Laboratoires Gilbert, der er eksperter i babyprodukter til apoteker. I over 30 år har Physiolac demonstreret fejlfri kvalitet og sporbarhed, fra indsamling af mælken til frigivelse af produkterne. Physiolac gennemfører en dobbeltkontrol: på mejeriet og derefter hos Laboratoires Gilbert.