Overstims Authentic Bar 50 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Overstims Authentic Bar 50 g er en velsmagende energibar, der ledsager dig i alle dine udholdenhedssportsaktiviteter såsom løb, trailløb, cykling, triatlon osv. Den leverer gradvis energi under langvarige anstrengelser, antioxidanter, elektrolytter og vitaminer for at hjælpe med at reducere træthed.
Denne bar er også en sund og nærende snack til at stille en lille sult i løbet af dagen.
Uden konserveringsmidler, farvestoffer, palmeolie, kunstige ingredienser.
Kan ikke erstatte en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil.
Opbevares væk fra varme og fugt.
- Banan - Hasselnød: Rissirup, Daddelpaste 17%, Havreflager 14%, Hele hasselnødder 12%, Tørrede bananer 9%, Knuste ristede sojabønner, Ristede sojastykker (sojaproteinisolat, rismel, bygmaltudtræk, salt), Sojafibre, Cacaodækkede sojastykker (sojaproteinisolat, kakaopulver, tapiokastivelse), Tricalciumphosphat, Naturlig banansmag, Acerola pulver (acerolajuice, maltodextrin), Marint magnesiumoxid, Salt, Zinkcitrattrihydrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin).
Fremstillet på et værksted, der bruger: mælk, æg, andre nødder, sesam.
| Gennemsnitlig ernæringsanalyse | pr. 100 g | % RI* | pr. 50 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1590 kJ/379 kcal | - | 795 kJ/190 kcal | - |
| Fedt | 12 g | - | 6 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | - | 0,6 g | - |
| Kulhydrater | 50 g | - | 25 g | - |
| heraf sukkerarter | 34 g | - | 17 g | - |
| Fibre | 9,6 g | - | 4,8 g | - |
| Protein | 13 g | - | 6,5 g | - |
| Salt | 0,3 g | - | 0,15 g | - |
| C-vitamin | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| B1-vitamin (Thiamin) | 0,39 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Calcium | 248 mg | 31% | 124 mg | 16% |
| Zink | 3,02 mg | 30% | 1,51 mg | 15% |
| Magnesium | 117 mg | 31% | 59 mg | 16% |
| Fosfor | 216 mg | 31% | 108 mg | 16% |
| Transfedtsyrer | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Chokolade - Hasselnød: Rissirup, Daddelpaste 17%, Pralin 1% (Ristede hasselnødder, Sukker), Havreflager 10%, Mørke chokoladestykker fair trade 8% (Kakaomasse, Rørsukker, Kakaosmør), Ristede sojabønner, Cacaodækkede sojastykker (sojaproteinisolat, kakaopulver, tapiokastivelse), Sojastykker, (Sojaproteinisolat, Rismel, Bygmaltudtræk, Salt), Sojafibre, Kakaosmør, Kakaopulver, Tricalciumphosphat, Aroma, Acerolapulver, Marint magnesiumoxid, Salt, Zinkcitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin).
Fremstillet på et værksted, der bruger: mælk, æg, andre nødder, sesam.
| Gennemsnitlig ernæringsanalyse | pr. 100 g | % RI* | pr. 50 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1645 kJ/392 kcal | - | 822 kJ/196 kcal | - |
| Fedt | 13 g | - | 6,5 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,8 g | - | 2,4 g | - |
| Kulhydrater | 51 g | - | 26 g | - |
| heraf sukkerarter | 37 g | - | 18 g | - |
| Fibre | 8,5 g | - | 4,2 g | - |
| Protein | 14 g | - | 7 g | - |
| Salt | 0,41 g | - | 0,20 g | - |
| C-vitamin | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| B1-vitamin (Thiamin) | 0,40 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Calcium | 256 mg | 32% | 128 mg | 16% |
| Zink | 3,15 mg | 32% | 1,58 mg | 16% |
| Magnesium | 116 mg | 31% | 58 mg | 16% |
| Fosfor | 247 mg | 35% | 124 mg | 18% |
| Transfedtsyrer | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Banan - chokolade: Daddelpaste, rissirup, havreflager 11%, mørke chokoladestykker 10% (rørsukker, kakaomasse, kakaosmør), tørrede bananer 9,2%, cacaodækkede sojastykker (sojaproteinisolat, kakaopulver, tapiokastivelse), knuste ristede sojabønner, sojafibre, kakaopulver, tricalciumphosphat, naturlig banansmag 0,4%, acerolapulver (acerolajuice, maltodextrin), marint magnesiumoxid, salt, zinkcitrat, trihydrat, vitamin (B1-B2). Kan indeholde spor af: mælk, æg, nødder, sesam, jordnødder.
| Gennemsnitlig ernæringsanalyse | pr. 100 g | % RI* | pr. 50 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1472 kJ/349 kcal | - | 736 kJ/175 kcal | - |
| Fedt | 6,1 g | - | 3,05 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | - | - | ||
| Kulhydrater | 55 g | - | 28 g | - |
| heraf sukkerarter | 41 g | - | 21 g | - |
| Fibre | 8,7 g | - | 4,4 g | - |
| Protein | 14 g | - | 7 g | - |
| Salt | 0,346 g | - | 0,173 g | - |
| C-vitamin | 24 mg | 30% | 12 mg | 15% |
| B1-vitamin (Thiamin) | 0,36 mg | 33% | 0,18 mg | 17% |
| B2-vitamin (Riboflavin) | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
| Calcium | 340 mg | 43% | 170 mg | 21% |
| Zink | 4,9 mg | 49% | 2,4 mg | 24% |
| Magnesium | 1920 mg | 51% | 95 mg | 25% |
| Fosfor | 227 mg | 32% | 114 mg | 16% |
| Transfedtsyrer | - | - |
| EAN Code | 3700153141038 |
| Form | Bar |
| Præsentation | Pose |
| Kapacitet | 1 bar af 50 g |
Opdag mærket
Sørg for dit velbefindende, og optimer din præstation med mærket Overstims! Overstims er en fransk familievirksomhed, der har specialiseret sig i fremstilling og distribution af kosttilskud, sportsernæringsprodukter og kosmetiske plejeprodukter til amatører og professionelle sportsudøvere. Siden 2008 har mærket tilbudt en række økologiske produkter, der indeholder naturlige ingredienser, som er nøje udvalgt for deres egenskaber og Ecocert-certificeret. Oplev flagskibsprodukterne fra Overstims på Cocooncenter, herunder authentic bar, preparatory-cream-warming-effect eller BCAA-tabletter.