Novalac 1 0-6 Måneder 400 g
Novalac 1 0-6 Måneder 400 g er en modermælkserstatning, der er specielt designet til at imødekomme ernæringsbehovene hos spædbørn fra fødslen op til 6 måneders alderen.
Følg altid brugsanvisningen nøje.
Vejledende fodringstabel:
| Alder | Flasker pr. dag | Måleskeer | Vandmængde |
|---|---|---|---|
| 0-1 mdr. | 6 | 3 | 90 ml |
| 1-2 mdr. | 5 | 4 | 120 ml |
| 2-4 mdr. | 5 | 5 | 150 ml |
| 4-6 mdr. | 4 | 7 | 210 ml |
Ved allergi over for komælkeprotein, for tidlig fødsel, lav fødselsvægt eller hvis dit barn er immunsvækket, skal du søge råd hos en sundhedsperson.
Modermælk er den ideelle føde for hvert spædbarn. Men hvis du ikke kan eller ønsker at amme, kan en modermælkserstatning anbefales af din sundhedsperson.
Rådfør dig med en sundhedsperson, før du introducerer komplementærføde, også før 6 måneders alderen.
Skift ikke modermælkserstatning uden lægelig rådgivning.
Skummetmælk, Mælkeproteiner, Vegetabilske olier (Palme, Soja, Kokosnød, Raps), Maltodextrin, Laktose (mælk), Tricalciumcitrat, Fiskeolie (DHA), Emulgator (Sojalecithin), Dikaliumphosphat, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Calciumchlorid, L-Tyrosin, Vitaminer (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Folsyre, Pantothensyre, Biotin, Niacin), Trinatriumcitrat, Trimagnesiumcitrat, Magnesiumchlorid, Tripotassiumcitrat, Jernpyrophosphat, L-Histidin, Taurin, Mortierella alpina olie (ARA), Inositol, L-Tryptofan, L-Phenylalanin, L-Carnitin, Zinksulfat, Calciumhydroxid, Kaliumiodid, Antioxidant (tokopherolrig ekstrakt, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kobbersulfat, Mangansulfat.
| Gennemsnitlig sammensætning | pr. 100 g | pr. 100 ml |
|---|---|---|
| Energi | 2110 kJ/504 kcal | 274 kJ/65 kcal |
| Fedtstoffer, heraf | 25 g | 3,3 g |
| Mættede fedtsyrer | 11,7 g | 1,5 g |
| Linolsyre | 4,5 g | 0,6 g |
| Alfa-linolensyre | 405 mg | 53 mg |
| DHA (Docosahexaensyre) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (Arakidonsyre) | 30 mg | 4 mg |
| Kulhydrater, heraf | 58,9 g | 7,7 g |
| Sukkerarter | 44,5 g | 5,8 g |
| Proteiner | 10,4 g | 1,4 g |
| Kasein/Valleprotein | 40/60 | 40/60 |
| Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamin D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg |
| Thiamin | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folsyre | 80 µg | 10 µg |
| Folat | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
| Pantothensyre | 5 mg | 0,7 mg |
| MINERALER | - | - |
| Natrium | 165 mg | 21 mg |
| Kalium | 525 mg | 68 mg |
| Chlorid | 400 mg | 52 mg |
| Calcium | 380 mg | 49 mg |
| Fosfor | 240 mg | 31 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Jern | 4 mg | 0,5 mg |
| Zink | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Kobber | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorid | <0,045 mg | <0,06 mg |
| Selen | 22 µg | 2,9 µg |
| Jod | 95 µg | 12 µg |
| Andre næringsstoffer | - | - |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
| EAN Code | 3518073212017 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 400 g |
Opdag mærket
Novalac blev skabt i begyndelsen af 1990'erne og har gradvist etableret sig som det førende mærke inden for modermælkserstatning. Siden lanceringen har virksomheden konstant innoveret for at tilbyde produkter, der er stadig mere tilpasset unge mødres og babyers behov. Novalacs mælk findes i flere serier, med en serie af 1. og 2. aldersmælk. Oplev Novalacs must-have produkter på Cocooncenter, herunder lait transit+ tilpasset babyer i alderen 6 til 12 måneder eller lait relia for at lette overgangen fra modermælk til spædbørnsmælk.