Modilac Actigest+ Vækst 3 fra 12 til 36 Måneder 800 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 14,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Modilac Actigest+ Vækst 3 fra 12 til 36 Måneder 800 g er en pulveriseret mælkeformel til småbørn, som indeholder:
- fibre (FOS/GOS),
- reduceret laktoseindhold,
- jern: 43 gange mere end i komælk,
- vitamin A, C, D og jern, der bidrager til immunsystemets normale funktion,
- omega-3, der bidrager til hjerneudvikling,
- calcium nødvendigt for børns normale knogleudvikling.
I overensstemmelse med NF V90-001-standarden.
Uden palmeolie.
Fremstillet i Frankrig.
Den tilberedte modermælkserstatning er et sart medie, som hurtigt kan blive fordærvet. For dit barns sundhed er det vigtigt at følge tilberedningsvejledningen nøje.
2 flasker Modilac Actigest+ Vækst (240 ml vand + 8 måleskefulde pulver i hver) om dagen opfylder ernæringsanbefalingerne fra børnelæger op til 3 år.
Modermælk er den ideelle og naturlige føde til spædbørn. Det er vigtigt at have en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil.
Skummetmælk, Vegetabilske olier (olieholdig solsikke, raps, solsikke), Maltodextriner, Laktose, Galacto-oligosaccharider (laktose), Demineraliseret valle, Calciumcitrat, Kaliumphosphat, Fructo-oligosaccharider (FOS), Calciumchlorid, Natriumphosphat, Emulgator
(Sojalecithin), Magnesiumcitrat, C-vitamin, Jernsulfat, Kaliumhydroxid, Zinksulfat, Antioxidanter (rig ekstrakt af tocopheroler, L-ascorbylpalmitat), E-vitamin, Kaliumchlorid, Nicotinamid, Kaliumjodid, Calciumpantothenat, Natriumselenit, Kobbersulfat, A-vitamin, Thiamin, B6-vitamin, Mangansulfat, Folsyre, K-vitamin, Biotin, D-vitamin, B12-vitamin, Mælkesyrebakterier (Bifidobacterium infantis).
| Gennemsnitlig analyse | Enhed | Pr. 100 g | Pr. 100 ml |
| ENERGI VÆRDIER | kcal/kJ | 487/2037 | 66/276 |
| FEDTSTOFFER | g | 24,3 | 3,3 |
| Heraf mættede fedtsyrer | g | 1,7 | 0,23 |
| Linolsyre | mg | 4070 | 549 |
| Alpha-linolensyre | mg | 520 | 70 |
| KULHYDRATER | g | 55,3 | 7,5 |
| Heraf sukkerarter | g | 35,3 | 4,8 |
| Laktose | g | 31,1 | 4,2 |
| Maltodextriner | g | 20 | 2,7 |
| KOSTFIBER | g | 4,3 | 0,58 |
| Fructo-oligosaccharider (FOS) | g | 0,6 | 0,08 |
| Galacto-oligosaccharider (GOS) | g | 5,3 | 0,72 |
| PROTEIN | g | 9,6 | 1,3 |
| Kasein | g | 7,4 | 1 |
| Opløseligt protein | g | 2,2 | 0,3 |
| SALT | g | 0,45 | 0,06 |
| VITAMINER | |||
| A-vitamin | µg-RE | 450 | 60,8 |
| A-vitamin | % RI* | 112 | 15 |
| D-vitamin | µg | 8 | 1,1 |
| D-vitamin | % RI* | 114 | 15 |
| Thiamin | µg | 600 | 81 |
| Riboflavin | µg | 900 | 122 |
| Niacin | mg | 4 | 0,54 |
| Pantothensyre | mg | 3,2 | 0,43 |
| B6-vitamin | µg | 400 | 54 |
| Biotin | µg | 18 | 2,43 |
| Folsyre | µg | 70 | 9,45 |
| B12-vitamin | µg | 1 | 0,14 |
| C-vitamin | mg | 70 | 9,45 |
| C-vitamin | % RI* | 156 | 21 |
| K-vitamin | µg | 40 | 5,4 |
| E-vitamin | mg alfa-TE | 15 | 2,03 |
| MINERALER | |||
| Natrium | mg | 180 | 24,3 |
| Kalium | mg | 785 | 106 |
| Chlorid | mg | 460 | 62,1 |
| Calcium | mg | 670 | 90,5 |
| Calcium | % RI* | 122 | 16 |
| Fosfor | mg | 440 | 59,4 |
| Magnesium | mg | 60 | 8,1 |
| Jern | mg | 9,6 | 1,3 |
| Jern | % RI* | 120 | 16 |
| Zink | mg | 5,6 | 0,76 |
| Kobber | µg | 330 | 44,6 |
| Jod | µg | 85 | 11,5 |
| Selen | µg | 12 | 1,62 |
| Mangan | µg | 100 | 13,5 |
| Fluorid | µg | <100 | <13,5 |
*Referenceværdier for fødevaremærkning for fødevarer til spædbørn og småbørn.
| EAN Code | 3572731303721 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 800 g |
Opdag mærket
Modilac stiller sin ekspertise inden for spædbørnsernæring til rådighed for børn og forældre ved at udvikle innovative formler af høj kvalitet baseret på modermælkens sammensætning (som perfekt opfylder spædbørns ernæringsmæssige behov).
Modilac tilpasser sig barnets udvikling ved at tilbyde produktserier, der er tilpasset dets alder: 0-6 måneder, 6-12 måneder eller +12 måneder.
Modilac-produkterne er fremstillet af nøje udvalgte råvarer i henhold til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.