Milical 6 High-Protein Slankebarer
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Milical 6 High-Protein Slankebarer er en chokoladebar rig på protein, med reduceret energiindhold, med sukker og sødestoffer.
De er også en kilde til fibre, vitamin B1 og B6.
Disse barer er ideelle som supplement til din sportssession.
Takket være deres høje proteinindhold vil de bidrage til vedligeholdelse og udvikling af din muskelmasse.
Fremstillet i Frankrig.
- Som en del af Milical-programmet, som mellemmåltid i genoptræningsfasen: 1 bar + 1 frugt + 15 g tørret frugt + 1 usødet drikkevare.
- Mere generelt, som erstatning for dit sædvanlige mellemmåltid eller som en snack efter sport.
Det er vigtigt at opretholde et tilstrækkeligt vandindtag i løbet af dagen (1,5 til 2 liter).
Overdreven indtagelse af barer kan have afførende virkninger.
Skal indtages som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Opbevares væk fra varme og fugt.
Mørk chokoladeovertræk 18% (Sukker, Kakaosmør, Skummetmælkspulver, Vallepulver, Kakaomasse, Mælkefedt, Emulgator: Sojalecithiner, Naturlig vaniljearoma), Stabilisator: Sorbitol, Hvedegluten, Sojaproteiner (Sojalecithiner), Polydextrose, Sødemiddel: Maltitoler, Mælkeproteiner, Flydende hvededextrin, Stabilisator: Vegetabilsk glycerol, Æggehvidepulver, Rapsolie, Aroma, Mineraler (Magnesium, Jern), Fedtfattigt kakaopulver, Vitaminer (C, E (Laktose, Mælkeproteiner), B6, B1), Sødemiddel: Acesulfam-K.
Fremstillet i et værksted, der bruger selleri, nødder, lupin og sesam.
| Gennemsnitlige næringsværdier | pr. 1 bar | % RI* | pr. 100 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Fedt | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Kulhydrater | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| heraf sukkerarter | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| heraf polyoler | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Fibre | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Jern | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
- Mørk chokolade: Mørk chokoladeovertræk 18% (Kakaomasse, Sukker, Kakaosmør, Mælkefedt, Emulgator: Sojalecithiner, Naturlig vaniljearoma), Stabilisator: Sorbitol, Hvedegluten, Sojaproteiner (Sojalecithiner), Sødemiddel: Maltitol, Polydextrose, Mælkeproteiner, Flydende hvededextrin, Stabilisator: Vegetabilsk glycerol, Æggehvidepulver, Rapsolie, Naturlig kakaosmag, Fedtfattigt kakaopulver (Surhedsregulerende midler: Kaliumcarbonat, Natriumhydroxid), Mineraler (Magnesium, Jern), Vitaminer (C, E (Laktose, Mælkeproteiner), B6, B1), Sødemiddel: Acesulfam-K.
Fremstillet i et værksted, der bruger selleri, nødder, lupin og sesam.
| Gennemsnitlige næringsværdier | pr. 1 bar | % RI* | pr. 100 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Fedt | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Kulhydrater | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| heraf sukkerarter | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| heraf polyoler | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Jern | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
- Kokosnød: Mælkechokoladeovertræk 18% (Sukker, Kakaosmør, Skummetmælkspulver, Vallepulver, Kakaomasse, Mælkefedt, Emulgator: Sojalecithiner, Naturlig vaniljearoma, Stabilisator: Sorbitol, Hvedegluten, Sojaproteiner (Sojalecithiner), Polydextrose, Sødemiddel: Maltitol, Mælkeproteiner, Flydende hvededextrin, Stabilisator: Vegetabilsk glycerol, Æggehvidepulver, Rapsolie, Naturlige aromaer, Mineraler (Magnesium, Jern), Vitaminer (C, E (Laktose, Mælkeproteiner), B6, B1), Sødemiddel: Acesulfam-K.
Fremstillet i et værksted, der bruger selleri, nødder, lupin og sesam.
| Gennemsnitlige næringsværdier | pr. 1 bar | % RI* | pr. 100 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Fedt | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Kulhydrater | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| heraf sukkerarter | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| heraf polyoler | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcium | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Jern | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
- Appelsin: Mørk chokoladeovertræk 18% (Kakaomasse, Sukker, Kakaosmør, Mælkefedt, Emulgator: Sojalecithiner, Naturlig vaniljearoma), Stabilisator: Sorbitol, Hvedegluten, Sojaproteiner (Sojalecithiner), Polydextrose, Sødemiddel: Maltitol, Mælkeproteiner, Flydende hvededextrin, Stabilisator: Vegetabilsk glycerol, Æggehvidepulver, Rapsolie, Mineraler (Magnesium, Jern), Naturlig appelsinaroma, Vitaminer (C, E (Laktose, Mælkeproteiner), B6, B1), Sødemiddel: Acesulfam-K, Farvestof: Paprikaekstrakt.
Fremstillet i et værksted, der bruger nødder, selleri, lupin og sesam.
| Gennemsnitlige næringsværdier | pr. 1 bar | % RI* | pr. 100 g | % RI* |
| Energi | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Fedt | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Kulhydrater | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| heraf sukkerarter | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| heraf polyoler | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Fibre | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Jern | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistacie: Mælkechokoladeovertræk 18% (Sukker, Kakaosmør, Skummetmælkspulver, Vallepulver, Kakaomasse, Mælkefedt, Emulgator: Sojalecithiner, Naturlig vaniljearoma), Stabilisator: Sorbitol, Hvedegluten, Sojaproteiner (Sojalecithiner), Polydextrose, Sødemiddel: Maltitol, Mælkeproteiner, Flydende hvededextrin, Stabilisator: Vegetabilsk glycerol, Æggehvidepulver, Rapsolie, Mineraler (Magnesium, Jern), Aroma, Vitaminer (C, E (Laktose, Mælkeproteiner), B6, B1), Sødemiddel: Acesulfam-K, Farvestof: Kobber-klorofylin-komplekser.
Fremstillet i et værksted, der bruger selleri, nødder, lupin og sesam.
| Gennemsnitlige næringsværdier | pr. 1 bar | % RI* | pr. 100 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Fedt | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Kulhydrater | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| heraf sukkerarter | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| heraf polyoler | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamin E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamin C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Jern | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
- Vanilje: Mælkechokoladeovertræk 18% (Sukker, Kakaosmør, Skummetmælkspulver, Vallepulver, Kakaomasse, Mælkefedt, Emulgator: Sojalecithiner, Naturlig vaniljearoma), Stabilisator: Sorbitol, Hvedegluten, Sojaproteiner (Sojalecithiner), Polydextrose, Sødemiddel: Maltitol, Mælkeproteiner, Flydende hvededextrin, Stabilisator: Vegetabilsk glycerol, Æggehvidepulver, Rapsolie, Aroma, Mineraler (Magnesium, Jern), Vitaminer (C, E (Laktose, Mælkeproteiner), B6, B1), Sødemiddel: Acesulfam-K, Farvestof: Riboflavin.
Fremstillet i et værksted, der bruger selleri, nødder, lupin og sesam.
| Gennemsnitlige næringsværdier | pr. 1 bar | % RI* | pr. 100 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Fedt | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Kulhydrater | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| heraf sukkerarter | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| heraf polyoler | 5,4 g | 20 g | ||
| Fibre | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Protein | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Salt | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamin E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamin C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamin B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcium | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesium | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Jern | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
- Karamel: Mælkechokoladeovertræk 18% (Sukker, Kakaosmør, Skummetmælkspulver, Vallepulver, Kakaomasse, Mælkefedt, Emulgator: Sojalecithiner, Naturlig vaniljearoma), Stabilisator: Sorbitol, Hvedegluten, Sojaproteiner (Sojalecithiner), Polydextrose, Sødemiddel: Maltitol, Mælkeproteiner, Flydende hvededextrin, Stabilisator: Vegetabilsk glycerol, Æggehvidepulver, Rapsolie, Aroma, Mineraler (Magnesium, Jern), Fedtfattigt kakaopulver, Vitamin (C, E, B6, B1), Sødemiddel: Acesulfam-K.
| Gennemsnitlige næringsværdier | Pr. en bar | % RI pr. 100 g | Indhold pr. 1 bar (27 g) | % RI pr. 1 bar |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Fedt | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Kulhydrater | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| heraf sukkerarter | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polyoler | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Fibre | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Protein | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Salt | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| Vitamin E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vitamin C | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| Vitamin B1 | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Calcium | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Magnesium | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Jern | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
| EAN Code | 3175681026667 |
| Form | Stænger |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 6 barer á 27 g |
Opdag mærket
Milical: et anerkendt slankemærke! Det tilbyder komplette serier af slankeprodukter kombineret med klinisk testede diæter for at hjælpe kvinder med at holde deres figur.
De forskellige Milical Nutrition-serier er: cremer, drikke, milkshakes og andre proteinrige poser eller barer / proteiner (mejeriprodukter, grøntsager osv.) / kålsuppe / GO Meals for Slimming / fyldte kiks.
De forskellige kosttilskudsserier er: drænere / kosttilskud tilpasset alder og specifikke behov med serierne 45+ og 55+ / slankeboostere.