Inostime LPN HMO Plus Trin 1 fra 0 til 6 Måneder 800 g
Inostime LPN HMO Plus Trin 1 fra 0 til 6 Måneder 800 g er en enestående modermælkserstatning, der tilbyder komplet og afbalanceret ernæring. Beriget med HMO'er (Human Milk Oligosaccharides), efterligner den fordelene ved modermælk, hvilket fremmer immun- og tarmudvikling. Dens omhyggeligt udvalgte ingredienser sikrer sund vækst, samtidig med at den er skånsom mod babyens sarte fordøjelsessystem. Denne højkvalitetsmodermælkserstatning er nem at tilberede og opfylder de strengeste standarder.
Uden palmeolie.
Fremstillet i Frankrig.
Følg brugsanvisningen nøje.
Disse oplysninger er kun vejledende og kan tilpasses af en sundhedsperson.
1 måleske (4,25 g) til 30 ml vand.
| Babyens vægt | Alder | Vand | Antal måleskeer | Antal flasker om dagen |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0 til 1 måned | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1 til 2 måneder | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2 til 3 måneder | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3 til 4 måneder | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 til 5 måneder | 210 ml | 7 | 4 |
| fra 6,9 kg | 5 til 6 måneder | 240 ml | 8 | 2 til 4 |
Modermælk er den ideelle mad til hvert spædbarn. Hvis du ikke kan eller ønsker at amme, vil en sundhedsperson rådgive dig om en modermælkserstatning, der passer til din babys behov.
Delvist demineraliseret valle (Mælk), Skummetmælk 14,5%, Maltodextrin, Vandfrit mælkefedtstof (Mælk) 8%, Laktose (Mælk), Solsikkeolie, Rapsolie, Højoliesyreholdig solsikkeolie, Kokosolie, Galacto-oligosaccharider (Mælk), 2'-fucosyllactose, Mælkebovin osteopontin (Mælk), DHA fra Fiskerolie, Kaliumphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Calciumcitrat, Calciumchlorid, Vitaminer (L-natriumascorbat, DL-alfa-tocopherylacetat, Folsyre, D-calciumpantothenat, Phylloquinon, Nicotinamid, Cholecalciferol, Retinylacetat, D-biotin, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin), ARA fra Mortierella alpina olie, Magnesiumsulfat, Antioxidanter (Natriumphosphat, Rig ekstrakt af tocopheroler, L-ascorbylpalmitat), Cholinechlorid, L-tyrosin, L-phenylalanin, Jernpyrophosphat, L-cystin, Calciumhydroxid, Inositol, L-tryptophan, Natriumchlorid, L-histidin, Nukleotider (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat, Inosin-5'-monophosphat), Mælkesyrebakterier (Bifidobacterium infantis M-63), Zinksulfat, Kaliumcitrat, Kaliumiodid, L-carnitin, Natriumselenit, Kobbersulfat, Mangansulfat.
| Gennemsnitlig ernæringsmæssig sammensætning | - | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml* |
| Energi | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Fedtstoffer heraf | g | 27 | 3,4 |
| heraf mættede fedtsyrer | g | 10 | 1,3 |
| linolsyre | mg | 4100 | 523 |
| alfa-linolensyre | mg | 410 | 52 |
| docosahexaensyre (DHA) | mg | 125 | 16 |
| arakidonsyre (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Kulhydrater heraf | g | 55 | 7 |
| sukkerarter | g | 46 | 5,9 |
| heraf laktose | g | 45 | 5,7 |
| Fødevarefibre | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fucosyllactose (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galacto-oligosaccharider (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Proteiner | g | 10 | 1,3 |
| Kaseiner 40 % | g | 4 | 0,5 |
| Valleproteiner 60 % | g | 6 | 0,8 |
| heraf mælkebovin osteopontin (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitaminer og mineraler | - | - | - |
| Vitamin A | µg RE | 417 | 53,2 |
| Vitamin D | µg | 12 | 1,5 |
| Thiamin (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavin (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacin (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Pantothensyre (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamin B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotin (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folat (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamin B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamin C | mg | 100 | 13 |
| Vitamin K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamin E | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Natrium | mg | 150 | 19 |
| Kalium | mg | 598 | 76,2 |
| Chlorid | mg | 420 | 53,6 |
| Calcium | mg | 450 | 57,4 |
| Fosfor | mg | 340 | 43,4 |
| Magnesium | mg | 51,9 | 6,62 |
| Jern | mg | 5,5 | 0,7 |
| Zink | mg | 3,5 | 0,45 |
| Kobber | µg | 370 | 47 |
| Jod | µg | 101 | 12,9 |
| Selen | µg | 25 | 3,2 |
| Mangan | µg | 82 | 10 |
| Fluorid | µg | < 150 | < 19 |
| Andre ingredienser | - | - | - |
| Nukleotider | mg | 20 | 2,6 |
| Cholin | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 92 | 12 |
| L-carnitin | mg | 13 | 1,7 |
*af rekonstitueret mælk ved 12,75%.
| EAN Code | 3700763511368 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 800 g |