Hydratis Hydreringsopløsning 20 Brusetabletter
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Hydratis Hydreringsopløsning 20 Brusetabletter er en isotonisk drikkevarepræparat med mineraler (elektrolytter) med sukker og sødemiddel, som optimerer hydreringen under fysisk anstrengelse, kraftig varme, alkoholindtag eller rejser.
- Kalium bidrager til normal muskelfunktion.
- Mangan bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress.
- Zink bidrager til immunsystemets normale funktion.
- Magnesium bidrager til at reducere fysisk og mental træthed.
Uden farvestoffer eller konserveringsmidler.
- Opløs en tablet i et glas vand (100 ml).
- Drik langsomt.
- Luk tuben tæt efter brug.
- Kassér ubrugt opløsning efter 2 timer, eller 24 timer hvis den er kølet ned.
Tag 2 til 3 tabletter dagligt.
Opløs altid tabletterne i vand (kan efterlade rester i glasset). Placer dem aldrig direkte i munden.
Overskrid ikke den maksimale anbefalede daglige dosis på 5 tabletter om dagen.
Reserveret til voksne og børn over 3 år. Ved graviditet, amning, nyresygdom, diabetes, eller hvis dette produkt tages sammen med medicin, skal du søge læge.
Bør anvendes som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Det anbefales at drikke mindst 2 liter vand om dagen.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares køligt og tørt, væk fra lys.
- Neutral: Dextrose monohydrat, Syre (Citronsyre), Kaliumbicarbonat, Magnesiumsalte af citronsyre, Antiklumpningsmiddel, Surhedsregulerende middel (Natriumbicarbonat), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, S6demiddel (Sucralose), Zinkcitrat, Mangansulfat.
- Andre aromaer: Dextrose monohydrat, Syre (Citronsyre), Kaliumbicarbonat, Magnesiumsalte af citronsyre, Antiklumpningsmiddel, Surhedsregulerende middel (Natriumhydrogencarbonat), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Naturlig aroma, S6demiddel (Sucralose), Zinkcitrat, Mangansulfat.
- Hyldeblomst Citron:
| Næringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. 1 tablet |
|---|---|---|---|
| Energi | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fedt | 0 g | - | 0 g |
| heraf m ttede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g |
| Kulhydrat | 49,8 g | - | 1,9 g |
| heraf sukkerarter | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenceindtag.
- Citronmelisse Ingefurther:
| N ringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. 1 tablet |
|---|---|---|---|
| Energi | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Fedt | 0 g | - | 0 g |
| heraf m ttede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g |
| Kulhydrat | 50,2 g | - | 1,9 g |
| heraf sukkerarter | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenceindtag.
- B rfrugter:
| N ringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. 1 tablet |
|---|---|---|---|
| Energi | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fedt | 0 g | - | 0 g |
| heraf m ttede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g |
| Kulhydrat | 49,9 g | - | 1,9 g |
| heraf sukkerarter | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenceindtag.
- Neutral:
| N ringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. 1 tablet |
|---|---|---|---|
| Energi | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fedt | 0 g | - | 0 g |
| heraf m ttede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g |
| Kulhydrat | 52,1 g | - | 1,98 g |
| heraf sukkerarter | 52,1 g | - | 1,98 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenceindtag.
- Kokosn8d:
| N ringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. 1 tablet |
|---|---|---|---|
| Energi | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Fedt | 0,3 g | - | 0 g |
| heraf m ttede fedtsyrer | 0,3 g | - | 0 g |
| Kulhydrat | 50,0 g | - | 1,9 g |
| heraf sukkerarter | 48,4 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenceindtag.
- Vandmelon:
| N ringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. 1 tablet |
|---|---|---|---|
| Energi | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fedt | 0 g | - | 0 g |
| heraf m ttede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g |
| Kulhydrat | 50,2 g | - | 1,9 g |
| heraf sukkerarter | 47,7 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenceindtag.
- Fersken:
| N ringsoplysninger | pr. 100 g | % RI* | pr. 1 tablet |
|---|---|---|---|
| Energi | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Fedt | 0 g | - | 0 g |
| heraf m ttede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g |
| Kulhydrat | 49,9 g | - | 1,9 g |
| heraf sukkerarter | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protein | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorid | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zink | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangan | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Referenceindtag.
| EAN Code | 3760304100000 |
| Form | Brusetablet |
| Præsentation | Rør |
| Kapacitet | 20 brusetabletter |
Opdag mærket
Fordi korrekt hydrering er afgørende for, at krop og sind kan fungere ordentligt, designer Hydratis hydreringsløsninger, der passer til ethvert behov. Virksomheden har til formål at støtte stofskiftet og tilbyder produkter i form af sugetabletter, der er beriget med mineraler som zink, mangan eller endda kalium for naturligt at øge optagelsen af vand i kroppen. Fysisk anstrengelse, varmt vejr, alkoholforbrug eller endda i forbindelse med en faste, Hydratis pastiller løser alle problemer. Oplev dem nu på Cocooncenter!