Gallia Calisma Vækst 3. Alder + 10 Måneder Økologisk 800 g
Gallia Calisma Vækst 3. Alder + 10 Måneder Økologisk 800 g er en opfølgende mælk og pulveriseret mejeriprodukt baseret på en spædbarnslignende formel til at ledsage baby dagligt fra 10 måneders alderen, som en del af en varieret og afbalanceret kost.
Formlen indeholder:
- omega 3 og 6 (ALA, som bidrager til hjerne- og nerveudvikling, og DHA),
- fibre (FOS/GOS), hvis struktur er inspireret af oligosacchariderne i modermælken,
- vitamin A, C og D, som bidrager til immunsystemets normale funktion.
Uden palmeolie.
Overholder NF V90-001-standarden.
Certificeret Økologisk Landbrug. Kontrol IE-ORG-02.
Følg brugsanvisningen.
Efter åbning kan dåsen opbevares i højst 3 uger.
Skummetmælk (MÆLK), Laktose (MÆLK), Vegetabilske olier* (Solsikke, Kokosnød, Raps), Maltodextrin*, Galacto-oligosaccharider* (MÆLK), Demineraliseret valle (MÆLK), Emulgator: Soya lecithin* (SOJA), Fiskeri (FISK), Fructo-oligosaccharider*, Fiskeri (FISK), Komælksproteiner* (MÆLK), L-tryptophan, Mineraler (Calcium salte af orthophosphorsyre, Kaliumcitrat, Natrium-, magnesium- og kaliumchlorider, Kaliumhydroxid, Jern-, kobber-, zink- og mangansulfater, Kaliumiodid, Natriumselenit), Vitaminer (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
*Ingredienser fra Økologisk Landbrug.
| Gennemsnitlig analyse | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdigblandet ved 13,7% |
| Energi | 1985 kJ/474 kcal | 272 kJ/65 kcal |
| Fedt | 22,3 g | 3,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 7,1 g | 0,98 g |
| heraf linolsyre (AL) | 3,0 g | 0,413 g |
| heraf alfa-linolensyre (ALA) | 0,36 g | 0,050 g |
| heraf arachidonsyre (AA) | 0,01 g | 0,001 g |
| heraf docosahexaensyre (DHA) | 0,12 g | 0,016 g |
| Kulhydrater | 56,9 g | 7,8 g |
| heraf sukkerarter (herunder laktose) | 42,9 g (39,8 g) | 5,9 g (5,46 g) |
| Fibre | 4,1 g | 0,6 g |
| heraf GOS (Galacto-oligosaccharider) | 3500 mg | 470 mg |
| heraf FOS (Fructo-oligosaccharider) | 580 mg | 80 mg |
| Protein | 9,5 g | 1,3 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
| Vitaminer | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdigblandet ved 13,7% |
| Vitamin A | 415 µg/104% RI* | 57 µg/15% RI* |
| Vitamin D3 | 12 µg/172% RI* | 1,63 µg/24% RI* |
| Vitamin E | 12 mg TE | 1,6 mg TE |
| Vitamin K1 | 30 µg | 4,1 µg |
| Vitamin C | 59 mg/132% RI* | 8,0 mg/18% RI* |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,42 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,68 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,2 mg | 0,44 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensyre) | 3,433 mg | 0,471 mg |
| Vitamin B6 | 0,390 mg | 0,054 mg |
| Vitamin B9 (Folat) | 99 µg | 14 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,17 µg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 12 µg | 1,7 µg |
| Mineraler | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdigblandet ved 13,7% |
| Natrium | 160 mg | 21,9 mg |
| Kalium | 529 mg | 73 mg |
| Klorid | 396 mg | 54 mg |
| Calcium | 546 mg | 75 mg |
| Fosfor | 355 mg | 49 mg |
| Magnesium | 53 mg | 7,2 mg |
| Jern | 8 mg | 1,1 mg |
| Zink | 3,0 mg | 0,42 mg |
| Kobber | 0,371 mg | 0,051 mg |
| Mangan | 0,038 mg | 0,005 mg |
| Fluorid | mindre end eller lig med 0,043 mg | mindre end eller lig med 0,0058 mg |
| Selen | 22 µg | 3,1 µg |
| Jod | 91 µg | 12 µg |
| Andet | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdigblandet ved 13,7% |
|---|---|---|
| Cholin | 36 mg | 5 mg |
*Referenceværdier for mærkning af fødevarer til spædbørn og småbørn.
| EAN Code | 3041091478146 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 800 g |
Opdag mærket
Mærket Gallia er førende inden for spædbørnsernæring og tilbyder et bredt udvalg af mælker, der ligner modermælk, og som giver dit barn alle de næringsstoffer, det har brug for til at vokse godt. Gallias produkter er alle udviklet i samarbejde med børnelæger og ernæringsspecialister for at kunne tilbyde dig produkter af høj kvalitet, der udvikler sig i takt med dit barns alder og er tilpasset alle behov. På Cocooncenter finder du de Gallia-produkter, der ikke kan ignoreres, herunder 2. aldersmælk og vækstmælk til børn over 12 måneder.