Gallia Calisma 1. Alder 0-6 Måneder Øko 800 g
Gallia Calisma 1. Alder 0-6 Måneder Øko 800 g er en babymælk i pulverform med en formel inspireret af modermælk med kravene fra Økologisk Landbrug for at ledsage babyen dagligt fra fødslen, når han ikke ammes. Den indeholder DHA (Omega 3).
Certificeret Økologisk Landbrug. Kontrol IE-ORG-02.
Det er vigtigt at følge anvisningerne på æsken nøje for at undgå sundhedsrisici for babyen: vask hænder og arbejdsfladen, brug udelukkende den medfølgende måleske, indtag flasken inden for en halv time efter tilberedning, kontroller temperaturen inde i håndleddet, smid det uspolte væk, vask og steriliser flasken efter amningen.
Overhold doseringen vist på æsken afhængigt af alderen (1 måleske pulver pr. 30 ml vand).
Opbevares ved stuetemperatur på et rent og tørt sted før åbning.
Efter åbning kan æsken opbevares i maksimalt 4 uger, tæt lukket på et rent og tørt sted.
Genbrug ikke æsken til opbevaring af fødevarer.
Demineraliseret valle (MÆLK), Vegetabilske olier* (solsikke, kokosnød, raps), Laktose* (MÆLK), Skummetmælkspulver* (MÆLK), Galacto-oligosaccharider* (MÆLK), Komælksproteiner* (MÆLK), Fructo-oligosaccharider*, Emulgator: Sojalecithin* (SOJA), Fiskerolie (FISK), Mortierella alpina olie, Chlorkolin, Inositol, L-carnitin, Mineraler (Kaliumcitrat, Kalciumsalte af orthophosphorsyre, Calciumcarbonat, Natrium-, magnesium- og kaliumchlorider, Kaliumhydroxid, Jern-, zink-, kobber- og mangansulfater, Kaliumiodid, Natriumselenit), Vitaminer (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
*Produkter fra Økologisk Landbrug.
| Gennemsnitlig analyse | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdigblandet ved 13,5% |
| Energi | 2045 kJ/489 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Fedtstoffer | 24,9 g | 3,4 g |
| hervan mættede fedtsyrer | 8 g | 1,1 g |
| hervan linolsyre (AL) | 3,3 g | 0,447 g |
| hervan alfa-linolensyre (ALA) | 0,4 g | 0,054 g |
| hervan arachidonsyre (AA) | 0,12 g | 0,017 g |
| hervan docosahexaensyre (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
| Kulhydrater | 54,3 g | 7,3 g |
| heraf sukkerarter (heraf laktose) | 52,5 g (50,1 g) | 7,1 g (6,76 g) |
| heraf inositol | 54 mg | 7,3 mg |
| Fødevarefibre | 4,2 g | 0,6 g |
| heraf GOS (Galacto-oligosaccharider) | 3500 mg | 470 mg |
| heraf FOS (Fructo-oligosaccharider) | 590 mg | 80 mg |
| Proteiner | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitaminer | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdigblandet ved 13,5% |
| Vitamin A | 428 µg | 58 µg |
| Vitamin D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamin E | 11 mg TE | 1,5 mg TE |
| Vitamin K1 | 31 µg | 4,2 µg |
| Vitamin C | 66 mg | 8,9 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,51 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,74 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensyre) | 5,38 mg | 0,726 mg |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 0,055 mg |
| Vitamin B9 (Folat) | 127 µg | 17 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,15 µg |
| Vitamin B8 (Biotin) | 16 µg | 2,2 µg |
| Mineraler | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml færdigblandet ved 13,5% |
| Natrium | 169 mg | 22,8 mg |
| Kalium | 527 mg | 71 mg |
| Chlorid | 406 mg | 55 mg |
| Calcium | 432 mg | 58 mg |
| Fosfor | 247 mg | 33 mg |
| Magnesium | 40 mg | 5,4 mg |
| Jern | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zink | 3,6 mg | 0,48 mg |
| Kobber | 0,371 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluorid | mindre end eller lig med 0,044 mg | mindre end eller lig med 0,0059 mg |
| Selen | 18 µg | 2,5 µg |
| Jod | 93 µg | 13 µg |
| Andre næringsstoffer | - | - |
| L-carnitin | 15 mg | 2 mg |
| Cholin | 163 mg | 22 mg |
| EAN Code | 3041091478122 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 800 g |
Opdag mærket
Mærket Gallia er førende inden for spædbørnsernæring og tilbyder et bredt udvalg af mælker, der ligner modermælk, og som giver dit barn alle de næringsstoffer, det har brug for til at vokse godt. Gallias produkter er alle udviklet i samarbejde med børnelæger og ernæringsspecialister for at kunne tilbyde dig produkter af høj kvalitet, der udvikler sig i takt med dit barns alder og er tilpasset alle behov. På Cocooncenter finder du de Gallia-produkter, der ikke kan ignoreres, herunder 2. aldersmælk og vækstmælk til børn over 12 måneder.