Eafit Ripped Max Kasein 750 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Ripped Max Kasein 750 g er et hyperproteinpræparat i pulverform med sødestoffer, designet til specifikt at imødekomme alle, der søger at opretholde deres muskelmasse.
Det er sammensat af en ny generation af kasein bestående af 100% mikrokasseret kasein produceret ved kold mikrofiltrering og rent valleisolat. Denne proces gør det muligt at fjerne de fleste kulhydrater og lipider, samtidig med at proteinets struktur bevares, og dermed en bedre biologisk værdi.
For at maksimere effektiviteten indeholder det især 19 g glutamin og 21,4 g BCAA (Forgrenede aminosyrer).
Beholderen giver mulighed for at lave 25 shakes á 30 g.
Overholder AFNOR NF V94-001 anti-doping standarden.
Bland 1,5 måleskeer (30 g) i 250 ml vand, 1 til 2 gange dagligt, om aftenen inden sengetid eller om morgenen ved opvågning, for at maksimere proteinindtaget.
Overskrid ikke den anbefalede dosis.
Indeholder koffein, frarådes til børn, unge og gravide eller ammende kvinder.
Det anbefales at indtage dette produkt som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Luk tætsluttende efter åbning.
Opbevares beskyttet mod varme og fugt.
- Chokolade: Mælkeproteinisolat, Kakaopulver 5,5%, Aromaer, L-carnitin-L-tartrat, Inulin, Tørret kakaokstrakt (Maltodextrin), Fortykningsmiddel: Xantangummi, Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat, Chromchlorid; Sødestoffer: Kaliumacesulfam, Sucralose; Koffein, L-threonin, Vitaminer: C, E, PP, A (Akacie, Maltodextrin, Antioxidant: DL-alfa-tocopherol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextriner, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid E551 [nano].
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsinformation | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (30 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Fedt | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Kulhydrater | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| heraf sukkerarter | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Fibre | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Proteiner | 75 g | - | 22 g | - |
| Salt | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fosfor | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Magnesium | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| Jern | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Chrom | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Chlorid | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Mælkeproteinisolat | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Mikrokasseret kasein | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Valleprotein | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| L-carnitin-L-tartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kakaokstrakt | 333 mg | - | 100 mg | - |
| heraf theobromin | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Koffein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsyre | 7,4 g |
| Cystin | 0,9 g |
| Glutaminsyre | 19,1 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 9,8 g |
| Lysin | 8,7 g |
| Methionin | 2,6 g |
| Phenylalanin | 4,7 g |
| Prolin | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptofan | 1,7 g |
| Tyrosin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
- Jordbær: Mælkeproteinisolat, L-carnitin-L-tartrat, Naturlige aromaer, Inulin, Farvestof: Rødbedefarve, Fortykningsmiddel: Xantangummi, Tørret kakaokstrakt (Maltodextrin), Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat, Chromchlorid; Sødestoffer: Kaliumacesulfam, Sucralose; Koffein, L-threonin, Vitaminer C, E, PP, A (Akacie, Maltodextrin, Antioxidant: DL-alfa-tocopherol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano], Maltodextriner.
Eventuelle spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, soja, nødder, selleri og sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsinformation | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (30 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Fedt | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Kulhydrater | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| heraf sukkerarter | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Fibre | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Proteiner | 79 g | - | 24 g | - |
| Salt | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| Vitamin E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fosfor | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Magnesium | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| Jern | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Chrom | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Chlorid | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Mælkeproteinisolat | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Mikrokasseret kasein | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Valleprotein | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| L-carnitin-L-tartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kakaokstrakt | 333 mg | - | 100 mg | - |
| heraf theobromin | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Koffein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsyre | 7,4 g |
| Cystin | 0,9 g |
| Glutaminsyre | 19,1 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 9,8 g |
| Lysin | 8,7 g |
| Methionin | 2,6 g |
| Phenylalanin | 4,7 g |
| Prolin | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptofan | 1,7 g |
| Tyrosin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
- Vanilje: Mælkeproteinisolat, Aromaer (Laktose), L-carnitin-L-tartrat, Inulin, Fortykningsmiddel: Xantangummi, Tørret kakaokstrakt (Maltodextrin), Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat, Chromchlorid; Sødestoffer: Kaliumacesulfam, Sucralose; Koffein, L-threonin, Vitaminer: C, E, PP, A (Akacie, Maltodextrin, Antioxidant: DL-alfa-tocopherol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Farvestof: Betacaroten, Maltodextriner, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid E551 [nano].
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsinformation | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (30 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Fedt | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Kulhydrater | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| heraf sukkerarter | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Fibre | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Proteiner | 78 g | - | 23 g | - |
| Salt | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamin A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| Vitamin E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamin C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamin PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fosfor | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| Jern | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Chrom | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Mælkeproteinisolat | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| L-carnitin-L-tartrat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Koffein | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3 g |
| Arginin | 3,7 g |
| Asparaginsyre | 7,4 g |
| Cystin | 0,9 g |
| Glutaminsyre | 19,1 g |
| Glycin | 1,7 g |
| Histidin | 2,3 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 9,8 g |
| Lysin | 8,7 g |
| Methionin | 2,6 g |
| Phenylalanin | 4,7 g |
| Prolin | 9,9 g |
| Serin | 5,3 g |
| Threonin | 4 g |
| Tryptofan | 1,7 g |
| Tyrosin | 4,6 g |
| Valin | 6 g |
| EAN Code | 3518681006152 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 750 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.