Eafit Protidyne 320 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Protidyne 320 g er en proteinrig og sukkerfattig måltidserstatning, der kombinerer en optimal kombination af essentielle næringsstoffer til kroppen for at bevare muskelmasse og vitalitet, især under slankekure.
Protidyne indeholder:
- Et optimalt proteinindhold for at bidrage til at bevare muskelmassen,
- Fibre,
- Jern, mangan, kobber, vitamin B1, B2, B5, B6, B8, B12, som bidrager til energistofskiftet,
- Vitamin C, PP, B5, B12, B6, B2 og B9, som hjælper med at reducere træthed,
- Et aktivt guaranaekstrakt, der har en gavnlig virkning på fedtstofskiftet,
- Et synergistisk antioxidant mineralsk kompleks, der er meget beskyttende, og som kombinerer selen, zink, kobber og mangan, der hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativ stress.
En kasse giver tilberedning af 10 måltider.
Uden konserveringsmidler, uden kunstige farvestoffer.
Egnet til vegetarisk kost.
Tag 1 Protidyne-måltidserstatning dagligt (middag eller aften) sammen med ubegrænsede grøntsager samt en frugt. Kan også bruges som mellemmåltid i stedet for det sædvanlige mellemmåltid.
- Til en dessertcreme: Tilbered måltidserstatningen ved at hælde 150 ml vand eller skummetmælk i en shaker, tilsæt 1,5 måleske (32 g), og ryst, indtil der opnås en cremet konsistens.
- Til en milkshake: Tilbered måltidserstatningen ved at hælde 250 ml vand eller skummetmælk i en shaker, tilsæt 1,5 måleske (32 g), og ryst, indtil der opnås en cremet konsistens.
Overskrid ikke den anbefalede dosis.
Anbefales ikke til børn og gravide.
Anbefales ikke til personer med stofskifteproblemer (jod).
Det anbefales at indtage dette produkt som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Luk tæt efter åbning.
Opbevares væk fra varme og fugt.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
- Chokolade: Calciumkaseinater (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin), Kakaopulver 11%, Oligofruktose, Aromaer (Glukosesirup dehydreret, Arabisk gummi, Honning, Silica [nano], Aroma karamel), Magnesiumcarbonat, Citrus sinensis ekstrakt, Fortykningmidler: Xanthangummi - Guargummi, Guaranaekstrakt standardiseret i koffein (Silica [nano]), Salt, L-methionin, Fyldemiddel: Maltodextrin, Monopotassiumphosphat, Sødestof: Sucralose, Anti-klumpningsmiddel: Silica [nano], Sødestof: Kaliumacesulfam, Vitamin C, Jernpyrophosphat, Vitaminer: E-B3, Mangangluconat, Zinkoxid, Vitaminer: A (Akaciegummi, DL-alfa-tocopherol)-B5, Kobbersulfat, Vitaminer: B12-B6-B2-B1-B9, Kaliumiodid, Natriumselenit, Vitamin B8.
Mulige spor af æg, soja, nødder, selleri, sulfitter, kornprodukter indeholdende gluten.
| Gennemsnitlig ernæringsmæssig information | pr. portion på 32 g | % AR* | pr. 100 g | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Fedtstoffer | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Kulhydrater | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| heraf sukkerarter | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Fibre | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| heraf oligofruktose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteiner | 23 g | - | 70 g | - |
| Salt | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| Vitamin A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamin C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamin PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamin B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitamin B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| Vitamin B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Calcium | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
| Magnesium | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Natrium | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Zink | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| Jern | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Kobber | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Mangan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jod | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selen | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Guaranaekstrakt | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis ekstrakt | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referenceindtag.
- Vanilje: Calciumkaseinater (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin), Oligofruktose, Aromaer (Maltodextrin, Monopropylenglycol, Anti-klumpningsmiddel: Silica [nano], Glukosesirup dehydreret, Arabisk gummi, Honning karamelaroma, Triacetin), Mineraler: Magnesiumcarbonat, Monopotassiumphosphat, Jernpyrophosphat, Mangangluconat, Zinkoxid, Kobbersulfat, Kaliumiodid, Natriumselenit; Fortykningmidler: Xanthangummi, Guargummi; Fruktose, Citrus sinensis ekstrakt, Guaranaekstrakt (Dextrin, Silica E551 [nano]), L-methionin, Farvestof: Betacaroten (Antioxidant: Dl-alpha-tocopherol, Natriumascorbat, Siliciumdioxid [nano]), Salt, Vitaminer: C-E-PP-A (Maltodextrin, Akacie, Dl-alpha-tocopherol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Fyldemiddel: Maltodextriner, Sødestof: Sucralose, Anti-klumpningsmiddel: Silica (E551) [nano].
| Gennemsnitlig ernæringsmæssig information | pr. portion på 32 g | % AR* | pr. 100 g | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Fedtstoffer | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Kulhydrater | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| heraf sukkerarter | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Fibre | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| heraf oligofruktose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteiner | 24 g | - | 76 g | - |
| Salt | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamin A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamin C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| Vitamin B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamin PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitamin B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamin B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitamin B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitamin B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Kalium | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Magnesium | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Natrium | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Zink | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Jern | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Kobber | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Mangan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jod | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selen | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Guaranaekstrakt | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis ekstrakt | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referenceindtag.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 3,1 g |
| Arginin | 3,8 g |
| Asparaginsyre | 7,3 g |
| Cystin | 0,3 g |
| Glutaminsyre | 22,8 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 3,1 g |
| Isoleucin | 5,6 g |
| Leucin | 10,1 g |
| Lysin | 8,3 g |
| Methionin | 3,3 g |
| Phenylalanin | 5,4 g |
| Prolin | 11,1 g |
| Serin | 6,0 g |
| Threonin | 4,5 g |
| Tryptofan | 1,4 g |
| Tyrosin | 5,8 g |
| Valin | 7,3 g |
| EAN Code | 3518681006008 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 320 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.