Eafit Muskelopbygning Rent Valle 750 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Pure Whey 750 g er en proteinrig drikkevareblanding i pulverform med sødemidler, specielt udviklet til atleter, der søger muskelvækst.
Dens eksklusive formel med lavt sukkerindhold består af premium kvalitet tri-kilde valleproteiner indeholdende vallehydrolysat, betragtet som den reneste og hurtigst optagelige kilde til valle.
Derudover er den eksklusive kombination af aminosyrer High Amino Complex®, der kombinerer arginin, taurin og glutamin, også doseret med BCAA'er.
En dåse på 750 g giver 18 portioner á 40 g.
Overholder AFNOR NF V94-001 anti-doping standarden.
Afhængigt af din vægt, tag 1 til 2 shakes/dag, om morgenen ved opvågning eller lige efter træning.
Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis.
Det anbefales at indtage dette kosttilskud som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Luk tætsluttende efter åbning.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Opbevares væk fra varme og fugt.
- Cappuccino: Valleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk); Valleproteinisolat 38,2% (Emulgator: Solsikkelecithin) (Mælk); Valleproteinhydrolysat 10% (Mælk); Aromaer (Antiklumpningsmiddel: E551 [nano]; Syre: Mælkesyre; Stabilisator: Arabisk gummi) (Laktose); Opløselig kaffe 3%; Fortykningsmiddel: Xanthangummi; L-glutamin; L-arginin; Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat; Sødemidler: Kaliumacesulfam, Sucralose; Taurin; Vitaminer C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tocopherol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkompleks (Alfa amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase); Maltodextrin.
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, soja, nødder, selleri og sulfitter.
| Gennemsnitlig næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (40 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1611 kJ/380 kcal | 644 kJ/152 kcal | ||
| Fedtstoffer | 3,7 g | 1,5 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0,8 g | ||
| Kulhydrater | 8,4 g | 3,3 g | ||
| heraf sukkerarter | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Fødevarefibre | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteiner | 78 g | 31 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 74% | 4,7 mg | 30% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 325 mg | 41% | 130 mg | 16% |
| Fosfor | 96 mg | 38 mg | ||
| Magnesium | 215 mg | 58% | 86 mg | 23% |
| Jern | 8,1 mg | 58% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymkompleks | 100 mg | 40 mg |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Karamel: Valleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk); Valleproteinisolat 40,7% (Emulgator: Sojalecithin) (Mælk); Valleproteinhydrolysat 10% (Mælk); Aromaer; Fedtfattigt kakaopulver; Fortykningsmiddel: Xanthangummi; L-glutamin; L-arginin HCL; Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat; Sødemidler: Kaliumacesulfam, Sucralose; Taurin; Vitaminer C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkompleks (Alfa amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Maltodextrin.
Mulige spor af kornprodukter indeholdende gluten, æg, nødder, selleri og sulfitter.
| Gennemsnitlig næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (40 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1606 kJ/379 kcal | 642 kJ/152 kcal | ||
| Fedtstoffer | 3,9 g | 1,5 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 2,1 g | 0,8 g | ||
| Kulhydrater | 6 g | 2,4 g | ||
| heraf sukkerarter | 5,5 g | 2,2 g | ||
| Fødevarefibre | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteiner | 80 g | 32 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfor | 98 mg | 39 mg | ||
| Magnesium | 212 mg | 57% | 84 mg | 23% |
| Jern | 8,3 mg | 60% | 3,3 mg | 24% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymkompleks | 100 mg | 40 mg |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Chokolade Nød: Valleproteinkoncentrat 42,5% (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk); Valleproteinisolat 36% (Emulgator: Solsikkelecithin) (Mælk); Valleproteinhydrolysat 10% (Mælk); Fedtfattigt kakaopulver (Surhedsregulerende midler: E524 - E501i) 5%; Aromaer (Antiklumpningsmiddel: E551 [nano], Stabilisator: Arabisk gummi); Fortykningsmiddel: Xanthangummi; L-glutamin; L-arginin; Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat; Sødemidler: Kaliumacesulfam, Sucralose; Taurin; Vitaminer C-E-PP-1 (Antioxidant: DL-alfa-tocopherol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkompleks (Alfa amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase); Maltodextrin.
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, nødder, selleri og sulfitter.
| Gennemsnitlig næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (40 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1590 kJ/376 kcal | 636 kJ/150 kcal | ||
| Fedtstoffer | 4,2 g | 1,7 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,9 g | ||
| Kulhydrater | 7,2 g | 2,9 g | ||
| heraf sukkerarter | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Fødevarefibre | 2,2 g | 0,9 g | ||
| Proteiner | 76 g | 30 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 315 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfor | 118 mg | 47 mg | ||
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Jern | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymkompleks | 100 mg | 40 mg |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Dobbelt Chokolade: Valleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk), Valleproteinisolat 36,2% (Emulgator: Solsikkelecithin/Soja) (Mælk), Valleproteinhydrolysat 10% (Mælk), Fedtfattigt kakaopulver 5%, Aromaer (Antiklumpningsmiddel: E551 [nano], Stabilisator: Arabisk gummi), Fortykningsmiddel: Xanthangummi, L-glutamin, L-arginin, Magnesiumoxid, Taurin, Enzymkompleks (Alfa amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Sødemiddel: Kaliumacesulfam, Vitamin C, Sødemiddel: Sucralose, Maltodextrin, Jernpyrophosphat, Vitamin E, Vitamin PP, Vitamin A (Antioxidant: Dl-alfa-tocopherol), Vitamin B5, Vitamin B6, Vitaminer B2, Vitamin B12, Vitamin B1, Vitamin B9, Vitamin B8.
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, soja, nødder, selleri og sulfitter.
| Gennemsnitlig næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (40 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Fedtstoffer | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Kulhydrater | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| heraf sukkerarter | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Fødevarefibre | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Proteiner | 76 g | - | 31 g | - |
| Salt | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfor | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Jern | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Enzymkompleks | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Jordbær: Valleproteinkoncentrat 43,4% (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk); Valleproteinisolat 41% (Emulgator: Solsikkelecithin/soja) (Mælk); Valleproteinhydrolysat 10% (Mælk); Aromaer (Maltodextrin, Arabisk gummi, Mælkesyre, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano]) (Laktose); Fortykningsmiddel: Xanthangummi; L-glutamin; L-arginin; Magnesiumoxid, Farvestof: Rødbedesaft (Maltodextrin, Surhedsregulerende middel: Citronsyre); Taurin; Sødemiddel: Kaliumacesulfam, Enzymkompleks (Alfa amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Vitamin C, Sødemiddel: Sucralose, Maltodextrin, Jernpyrophosphat, Vitaminer: E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tocopherol), B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, soja, nødder, selleri og sulfitter.
| Gennemsnitlig næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (40 g) | % RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energi | 1620 kJ/382 kcal | 648 kJ/153 kcal | |||
| Fedtstoffer | 3,8 g | 1,5 g | |||
| heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0,8 g | |||
| Kulhydrater | 6,4 g | 2,6 g | |||
| heraf sukkerarter | 4,5 g | 1,8 g | |||
| Fødevarefibre | 0,6 g | 0,2 g | |||
| Proteiner | 80 g | 32 g | |||
| Salt | 1,2 g | 0,5 g | |||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% | |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% | |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% | |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% | |
| Vitamin B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% | |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% | |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% | |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% | |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% | |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% | |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% | |
| Calcium | 336 mg | 42% | 134 mg | 17% | |
| Fosfor | 93 mg | 37 mg | |||
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% | |
| Jern | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% | |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | |||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | |||
| Enzymkompleks | 100 mg | 40 mg |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Blåbær: Valleproteinkoncentrat 42,9% (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk); Valleproteinisolat 41% (Emulgator: Solsikkelecithin) (Mælk); Valleproteinhydrolysat 10% (Mælk); Aromaer (Dextrose, Siliciumdioxid E551 [nano], Arabisk gummi E414, Fedtsyrer triglycerider, Maltodextrin); Fortykningsmiddel: Xanthangummi; L-glutamin; L-arginin; Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat; Farvestof: Rødbede rød (Maltodextrin, Surhedsregulerende middel: Citronsyre); Sødemidler: Kaliumacesulfam, Sucralose; Taurin; Vitaminer C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tocopherol)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkompleks (Alfa amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase), Maltodextrin.
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, nødder, selleri og sulfitter.
| Gennemsnitlig næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (40 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1621 kJ/383 kcal | - | 648 kJ/153 kcal | - |
| Fedtstoffer | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Kulhydrater | 7,1 g | - | 2,8 g | - |
| heraf sukkerarter | 4,5 g | - | 1,8 g | - |
| Fødevarefibre | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiner | 80 g | - | 32 g | - |
| Salt | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 335 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Jern | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginin HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurin | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Enzymkompleks | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA hvori: | - | - | - | - |
| L-leucin | 9 g | - | 3,6 g | - |
| L-isoleucin | 4,7 g | - | 1,88 g | - |
| L-valin | 4,3 g | - | 1,73 g | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
- Vanilje Nød: Valleproteinkoncentrat 42,7% (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk); Valleproteinisolat 41% (Emulgator; Sojalecithin) (Mælk); Valleproteinhydrolysat 10% (Mælk); Aromaer; Fortykningsmiddel: Xanthangummi; L-glutamin; L-arginin HCL; Mineraler: Magnesiumoxid, Jernpyrophosphat; Sødemidler: Kaliumacesulfam, Sucralose; Taurin; Vitaminer C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Enzymkompleks (Alfa amylase, Protease, Laktase, Lipase, Cellulase); Maltodextrin.
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, nødder, selleri og sulfitter.
| Gennemsnitlig næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. shake (40 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1608 kJ/380 kcal | 643 kJ/152 kcal | ||
| Fedtstoffer | 3,8 g | 1,5 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0,8 g | ||
| Kulhydrater | 6,5 g | 2,6 g | ||
| heraf sukkerarter | 4,4 g | 1,8 g | ||
| Fødevarefibre | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Proteiner | 80 g | 32 g | ||
| Salt | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamin A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamin E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamin C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamin B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamin B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamin PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamin B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamin B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamin B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamin B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Jern | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamin | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginin HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Taurin | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Enzymkompleks | 100 mg | 40 mg |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Asparaginsyre | 11,6 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyre | 18,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 12,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,3 g |
| Tryptofan | 2,0 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681009542 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 750 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.