Eafit Minceur Active Protivegan 450 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Minceur Active Protivegan 450 g er en forberedelse til mellemmåltid med højt proteinindhold og lavt sukkerindhold, som indeholder 3 kilder til vegetabilsk protein (ærter, ris, tranebær) for optimal tolerance, der bevarer muskelmassen. Det indeholder også vitaminer til at bevare form og vitalitet under diætperioder.
Det indeholder:
- et optimalt proteinniveau for at bidrage til at bevare muskelmassen,
- ærte-, ris- og tranebærprotein, der udgør 3 kilder til essentielle aminosyrer,
- acerola, der leverer C-vitamin,
- vitaminer: B2, B5, B6, B9, B12 og C for at hjælpe med at reducere træthed, især under diætperioder,
- vegetabilske kostfibre,
- et synergistisk antioxidantkompleks, som er stærkt beskyttende og kombinerer selen, zink samt vitamin C og E, der hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativ stress.
Krukken giver mulighed for at tilberede 15 mellemmåltider.
Glutenfri, uden kunstige farvestoffer eller konserveringsmidler.
Vegan.
Tag 1 mellemmåltid om dagen (middag eller aften) ledsaget af ubegrænsede grøntsager samt en frugt. Dette produkt kan også bruges som mellemmåltid i stedet for det sædvanlige mellemmåltid.
1 mellemmåltid = 1,5 måleske = 30 g.
- Til budding: Tilbered dit mellemmåltid ved at hælde 200 ml vand eller vegetabilsk mælk i en shaker, tilsæt derefter 1,5 måleske produkt og ryst, indtil du får en cremet blanding.
- Til en milkshake: Tilbered dit mellemmåltid ved at hælde 250 ml vand eller vegetabilsk mælk i en shaker, tilsæt derefter 1,5 måleske produkt og ryst, indtil du får en cremet blanding.
Overskrid ikke den anbefalede dosis.
Det er vigtigt at indtage mellemmåltiderne, samtidig med at der opretholdes et tilstrækkeligt væskeindtag (1,5 L/dag).
Det anbefales at indtage dette tilskud som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Luk tætsluttende efter åbning.
Opbevares tørt og væk fra varme.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
- Chokolade - Hasselnød: Ærteproteinisolat (77%); Kakaopulver (6%); Aromaer; Risproteinisolat (5%); Inulin; Tranebærprotein (1%); Fedtfattigt kakaopulver (1%); L-methionin; Sødestoffer: Kaliumacesulfam, Sucralose; Vitaminer: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextrin; L-threonin; Tørret acerolaekstrakt (0,1%); Fortykningsmiddel: Xanthangummi; Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid; L-valin; L-tryptofan; Mineraler: Zinkoxid, Natriumselenit.
Mulige spor af gluten, æg, nødder, mælk, selleri, soja og sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsoplysninger | pr. portion på 30 g | % RI* | pr. 100 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
| Fedt | 1,7 g | 5,6 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 1,4 g | ||
| Kulhydrater | 1,4 g | 4,7 g | ||
| heraf sukkerarter | 0,5 g | 1,8 g | ||
| Kostfibre | 2,3 g | 7,6 g | ||
| heraf inulin | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Protein | 21 g | 70 g | ||
| Salt | 0,87 g | 2,9 g | ||
| Vitamin A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
| Vitamin C | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
| Vitamin B1 | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
| Vitamin B2 | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamin PP | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamin B8 | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
| Vitamin B9 | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
| Vitamin B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zink | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
| Selen | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
| Acerolaekstrakt | 30 mg | 100 mg |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 4,3 g |
| Arginin | 8,6 g |
| Asparaginsyre | 11,2 g |
| Cystin | 1,0 g |
| Glutaminsyre | 16,7 g |
| Glycin | 4,1 g |
| Histidin | 2,5 g |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,4 g |
| Lysin | 6,9 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 5,5 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 5,2 g |
| Threonin | 4,0 g |
| Tryptofan | 1,0 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
- Vanilje - Karamel: Ærteproteinisolat (81,8%); Aromaer; Risproteinisolat (5%); Inulin; Tranebærprotein (1%); L-methionin; Sødestoffer: Kaliumacesulfam, Sucralose; Vitaminer: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextrin; L-threonin; Tørret acerolaekstrakt (0,1%); Fortykningsmiddel: Xanthangummi; Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid; L-valin; L-tryptofan; Mineraler: Zinkoxid, Natriumselenit.
Spor af gluten, æg, nødder, mælk, selleri, soja og sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsoplysninger | pr. portion på 30 g | % RI* | pr. 100 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 108 kcal (458 kJ) | 361 kcal (1526 kJ) | ||
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g | ||
| heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Kulhydrater | 1,8 g | 5,9 g | ||
| heraf sukkerarter | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Kostfibre | 1,7 g | 5,7 g | ||
| heraf inulin | 0,7 g | 2,5 g | ||
| Protein | 22 g | 72 g | ||
| Salt | 0,91 g | 3 g | ||
| Vitamin A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamin E | 3,6 mg | 30% | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 26 mg | 32% | 86 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin PP | 4,8 mg | 30% | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 | 1,8 mg | 30% | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B8 | 15 µg | 30% | 51 µg | 101% |
| Vitamin B9 | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zink | 3,21 mg | 32% | 10,71 mg | 107% |
| Selen | 16,56 µg | 30% | 55,2 µg | 100% |
| Acerolaekstrakt | 30 mg | 100 mg |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 4,3 g |
| Arginin | 8,6 g |
| Asparaginsyre | 11,2 g |
| Cystin | 1,0 g |
| Glutaminsyre | 16,7 g |
| Glycin | 4,1 g |
| Histidin | 2,5 g |
| Isoleucin | 4,5 g |
| Leucin | 8,4 g |
| Lysin | 6,9 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 5,5 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Serin | 5,2 g |
| Threonin | 4,0 g |
| Tryptofan | 1,0 g |
| Tyrosin | 3,8 g |
| Valin | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
| EAN Code | 3518681009504 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 450 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.