Eafit Megawhey 750 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Megawhey 750 g er et højproteintilskud til drikkevarer i pulverform med sødemidler, udviklet til specifikt at imødekomme alle, der søger maksimal muskelvækst efter en plateau-fase takket være proteiner, der bidrager til stigningen i muskelmasse.
- Valleproteiner opnås ved hjælp af to højtydende mikrofiltreringsteknikker, der sikrer proteinernes ensartethed og fremragende kvalitet.
- Megawhey indeholder også kreatin, hvis virkning på eksplosivitet er blevet påvist.
- Det indeholder også vallepeptider fra valleprotein hydrolysater og har et aminogram med et BCAA-indhold på 23 g pr. 100 g protein.
En dåse giver 12 shakes á 60 g.
Overholder AFNOR NF V 94-001 anti-doping standarden.
Afhængigt af vægten, 1 til 2 shakes om dagen, om morgenen ved opvågning og lige efter træning.
Overskrid ikke den anbefalede dosis.
Det anbefales at indtage dette produkt som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Opbevares utilgængeligt for små børn.
Luk tæt efter åbning. Opbevares væk fra varme og fugt.
- Chokolade: Valleproteinkoncentrat (Mælk) (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat), Valleproteinisolat (Emulgator: Solsikkelecithin) (Mælk), Inulin, Fedtfattigt kakaopulver 6%, Aromaer (Maltodextrin, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano]), Kreatinmonohydrat, Valleprotein hydrolysat (Mælk), Fortykningsmidler: Guargummi, Xanthangummi; Sødemidler: Acesulfam K, Sucralose; Taurin, Maltodextriner, Vitaminer C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tocopherol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Mulige spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Fedt | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Kulhydrater | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| heraf sukkerarter | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Fibre | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| heraf inulin | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteiner | 71 g | - | 43 g | - |
| Salt | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamin A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamin E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamin C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamin B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamin PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamin B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamin B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatinmonohydrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| Kreatinmonohydrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| heraf L-leucin | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-isoleucin | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-valin | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,7 g |
| Asparaginsyre | 11,5 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyre | 18,7 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2 g |
| Isoleucin | 6,5 g |
| Leucin | 12,1 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,8 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,4 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,9 g |
- Vanilje: Valleproteinkoncentrat (Emulgator: Solsikkelecithin, Tricalciumphosphat) (Mælk), Valleproteinisolat (Emulgator: Solsikkelecithin) (Mælk), Inulin, Aromaer (Maltodextrin, Dextrose, Arabisk gummi, Propylenglycol, Triacetin, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano]), Kreatinmonohydrat, Valleprotein hydrolysat (Mælk), Fortykningsmidler: Guargummi, Xanthangummi; Sødemidler: Acesulfam K, Sucralose; Taurin, Maltodextriner, Farvestof: Beta-caroten (Antioxidanter: DL-alfa-tocopherol, Natriumascorbat, Antiklumpningsmiddel: Siliciumdioxid [nano]), Vitaminer: C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tocopherol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Eventuelle spor af: kornprodukter indeholdende gluten, æg, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig næringsindhold | pr. 100 g | % RI* | pr. shaker (60 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Fedt | 3,4 g | - | 2 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Kulhydrater | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| heraf sukkerarter | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Fibre | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| heraf inulin | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteiner | 74 g | - | 44 g | - |
| Salt | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamin A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamin E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamin C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamin B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamin PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamin B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamin B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamin B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamin B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatinmonohydrat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurin | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Referenceindtag for næringsstoffer.
| Aminogram | pr. 100 g protein |
|---|---|
| Alanin | 5,3 g |
| Arginin | 2,8 g |
| Asparaginsyre | 11,6 g |
| Cystin | 2,8 g |
| Glutaminsyre | 18,6 g |
| Glycin | 1,9 g |
| Histidin | 2,1 g |
| Isoleucin | 6,3 g |
| Leucin | 12,2 g |
| Lysin | 10,5 g |
| Methionin | 2,4 g |
| Phenylalanin | 3,6 g |
| Prolin | 5,7 g |
| Serin | 4,9 g |
| Threonin | 6,3 g |
| Tryptofan | 2 g |
| Tyrosin | 3,6 g |
| Valin | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681003618 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Boks |
| Kapacitet | 750 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.