Eafit Energidrik til anstrengelse +3 timer 500 g
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 8,95 € |
|
|
Levering mellem 4 og 5 dage til 9,95 € Gratis fra 149 € |
|
|
Levering mellem 3 og 4 dage til 13,95 € |
|
|
Levering mellem 1 og 2 dage til 20,95 € |
Eafit Énergie Boisson Énergétique +3h 500 g er en pulverbaseret tilberedning til energidrik til anstrengelse.
Dets formel:
- Sikrer rehydrering.
- Indeholder kulhydrater med progressiv assimilation.
- Har en antioxidant rolle takket være Vitamin B2.
Overholder AFNOR-standarden NF V 94-001 og anti-doping regulativer.
Ryst blandingen grundigt før brug. Bør indtages så regelmæssigt som muligt under anstrengelsen, ideelt set 1 til 2 fulde slurke hvert 10. minut.
- Under anstrengelsen: Opløs 1,5 måleskeer (50 g) i 1/2 liter vand.
- Forberedelse til anstrengelsen: Opløs 3 måleskeer (100 g) i 1/2 liter vand.
Luk beholderen tæt efter åbning.
Opbevares beskyttet mod varme og fugt.
Det anbefales at indtage dette produkt som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
- Citron: Maltodextriner, Glukosesirup, Fruktose, Surhedsregulerende midler: Trinatriumcitrat, Tripotassiumcitrat; Naturlig citronaroma med andre naturlige aromaer (Arabisk gummi, Glukosesirup, Antioxidant: E306), Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Vitaminer: C, B6, B2, B1.
Mulige spor af: Kornprodukter indeholdende gluten, æg, mælk, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsmæssig information | pr. 100 g pulver | % NRV* | pr. 50 g pulver | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 366 kcal/1556 kJ | - | 183 kcal/778 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 91 g | - | 46 g | - |
| heraf sukkerarter | 9,1 g | - | 4,5 g | - |
| Fødevarefibre | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiner | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 1,9 g | - | 0,97 g | - |
| VITAMINER | - | - | - | - |
| C-vitamin | 39,2 mg | 49% | 19,6 mg | 25% |
| B1-vitamin | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamin | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| B6-vitamin | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| MINERALER | - | - | - | - |
| Natrium | 779 mg | - | 389 mg | - |
| Magnesium | 169 mg | 45% | 84,4 mg | 23% |
* NRV: Næringsreferenceværdier.
- Neutral: Maltodextriner, Glukosesirup, Fruktose, Surhedsregulerende midler: Natriumcitrat, Kaliumcitrat; Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Vitaminer: C, B6, B2, B1.
Mulige spor af: Kornprodukter indeholdende gluten, æg, mælk, soja, nødder, selleri, sulfitter.
| Gennemsnitlig ernæringsmæssig information | pr. 100 g pulver | % NRV* | pr. 50 g pulver | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 367 kcal/1562 kJ | - | 184 kcal/781 kcal | - |
| Fedt | 0 g | - | 0 g | - |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | - | 0 g | - |
| Kulhydrater | 92 g | - | 46 g | - |
| heraf sukkerarter | 9,1 g | - | 4,6 g | - |
| Fødevarefibre | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiner | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 1,9 g | - | 0,97 g | - |
| VITAMINER | - | - | - | - |
| C-vitamin | 39,2 mg | 49% | 19,6 mg | 25% |
| B1-vitamin | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamin | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| B6-vitamin | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| MINERALER | - | - | - | - |
| Natrium | 779 mg | - | 389 mg | - |
| Magnesium | 169 mg | 45% | 84,4 mg | 23% |
* NRV: Næringsreferenceværdier.
| EAN Code | 3518681009269 |
| Form | Pulver |
| Præsentation | Gryde |
| Kapacitet | 500 g |
Opdag mærket
Eafit tilbyder komplette løsninger inden for sportsernæring og kosttilskud, der er skræddersyet til atleters behov. Kvalitet, ekspertise og sikkerhed styrer mærket, der er tilgængeligt på Cocooncenters online parafarmaci.